desde 55,00€/mes
desde 66,01€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Emparejamos productos del mismo nivel de catálogo y tipo de copago. Comprueba en la tabla si cada uno incluye hospitalización: dentro de un mismo nivel puede variar. Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
No te compliques: te la hacemos nosotros
Debajo tienes la comparativa completa, cobertura por cobertura. Si prefieres ir al grano, déjanos tus datos y te llamamos: miramos Unión Madrileña y MGC Seguros contigo, con tu edad y tu provincia, y te decimos cuál te encaja.
Gratis y sin compromiso · Te atiende una persona, no un robot
Completo sin copago
Comparamos: Unión Madrileña · Unión Premium vs MGC Seguros · Òptim Flex sin copago.
| Unión Madrileña | MGC Seguros | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Síver detalleSin límite de duración (salvo psiquiátrica, 30 días/año). Habitación individual con cama de acompañante. Obstétrica, quirúrgica, médica, pediátrica (<14), UVI y psiquiátrica | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Oncología | Síver detalleOncología médica y radioterápica; quimioterapia con citostáticos intravenosos de administración intrahospitalaria (hospital de día o ingreso). La oncología radioterápica solo mediante aceleradores lineales de electrones e incluye IMRT con un límite de 4.500 € por asegurado y año. Excluidas la inmunoterapia y la terapia biológica, la protonterapia, la braquiterapia con semillas, las quimioembolizaciones tumorales, la radiocirugía y radioterapia estereotáxica y la quimioterapia intraperitoneal | Síver detalleAsistencia integral del cáncer (RMN, TAC, PET, cirugía, oncología médica y radioterapia) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Síver detalleHospitalización obstétrica: vigilancia del embarazo, asistencia al parto, hospitalización de la madre y del recién nacido y atención pediátrica (primeras 48 horas) | SíHospitalización obstétrica |
| Cobertura dental | Síver detalleIncluido (dental básico): curas estomatológicas, extracciones simples, ortopantomografías, radiología básica y una limpieza de boca al año | Síver detalleOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Síver detallePsicología clínica: 5 sesiones/año postquirúrgica, 5 de soporte psicoemocional (enfermedades graves), 20 por trastornos de conducta o adaptación y 40 por trastornos alimentarios (prescripción de psiquiatra + autorización) | SíPsicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | SíIncluida: quiropodia en consulta (se excluye el estudio de la pisada) | SíQuiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero | |
| Ambulancia | Síver detalleTraslado en ambulancia al centro concertado más próximo cuando lo motive una asistencia cubierta con patología grave | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Síver detalleRehabilitación y fisioterapia del aparato locomotor (ambulatoria); intrahospitalaria hasta 15 sesiones/año; ATM, rehabilitación vestibular (5 sesiones/año) y ondas de choque (4 por articulación y año) | SíRehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Logopedia y foniatría | Síver detalleLogopedia y foniatría de patologías del lenguaje, habla y voz de origen orgánico o funcional, máximo 10 sesiones/año (deglución atípica en menores de 14). Excluye trastornos del aprendizaje | |
| Implantación del DIU | Síver detalleImplantación incluida; el coste del DIU (de cualquier tipo) se reembolsa hasta 50 € | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Medicina preventiva | Síver detalleMedicina preventiva adecuada a la edad y controles pediátricos de desarrollo. Planificación familiar: ligadura de trompas, vasectomía, anovulatorios y DIU | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Síver detalleTrasplante autólogo de médula ósea por tumores malignos de estirpe hematológica | |
| Límites de prótesis | Síver detalleSegún el Anexo A: cadera 3.000 €, rodilla 3.000 €, otras articulaciones 1.500 €, disco intervertebral 1.500 €, osteosíntesis 3.000 €, vertebro/cifoplastia 1.500 €, válvulas cardíacas 1.500 €, by-pass vascular 1.500 €, marcapasos 1.500 €, stents cardiovasculares y medicalizados 3.000 €, prótesis mamarias en procesos oncológicos 800 € por prótesis, y mallas abdominales, inguinales y de incontinencia urinaria sin límite (excluidas las de técnica intraperitoneal o IPOM). El coste de cualquier otro tipo de prótesis, ortesis, piezas anatómicas y ortopédicas y de su colocación es a cargo del asegurado; excluidos además los espaciadores, las medias neumáticas de compresión, las prótesis endoluminares, los stents no vasculares, los clips de titanio no empleados como sutura y los reservorios de medicación | |
| Válvulas cardiacas | Síver detalleSí · límite 1.500 € (mecánicas o biológicas) · Queda excluido el procedimiento TAVI (implante valvular aórtico transcatéter) y la válvula asociada | |
| By-pass vascular | SíSí · límite 1.500 € | |
| Marcapasos | SíSí · límite 1.500 € (se excluye el recambio del generador) | |
| Stent | Síver detalleStents cardiovasculares y medicalizados incluidos · límite 3.000 € · Excluidos los stents no vasculares y las prótesis endoluminares | |
| Prótesis de cadera | Síver detalleSí · cadera 3.000 € y rodilla 3.000 €; otras articulaciones (hombro, óseas) 1.500 € | |
| Material de osteosíntesis | SíSí · límite 3.000 € (incluidos los anclajes) | |
| Lentes intraoculares | Síver detalleCirugía de catarata con lente monofocal básica a cargo de la entidad (en centros concertados); el resto de lentes, a cargo del asegurado | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Síver detalleReconstrucción mamaria por extirpación parcial o total motivada por patología orgánica · límite 800 € por prótesis · No se incluyen los expansores, la prótesis de la mama contralateral ni el procedimiento D.I.E.P., que corren a cargo del asegurado | |
| Alta del recién nacido | Síver detalleAlta inmediata del recién nacido si se solicita dentro del primer mes de vida y la madre está también asegurada | |
| Ámbito territorial | SíEspaña (cuadro médico) | Síver detalleZona de tarifa 2026: Cataluña; fuera de la zona, en España, previa comunicación a la Mutua. |
| Amniocentesis | Síver detalleIncluida (medios de diagnóstico), junto con cariotipos e inmunohistoquímica | |
| Cirugía robótica | Síver detalleSolo para prostatectomía radical y nefrectomía radical (Da Vinci y similares), con una franquicia de 7.500 € por intervención a cargo del asegurado · Excluida la cirugía robótica asistida en el resto de especialidades y la cirugía profiláctica | |
| Cuidados posparto | Síver detalleHospitalización de la madre y el recién nacido, atención pediátrica en las primeras 48 h y postparto para la madre · Rehabilitación de suelo pélvico postparto, hasta 4 sesiones por anualidad | |
| Diálisis | Síver detalleHemodiálisis en insuficiencia renal aguda, máximo 20 días por asegurado y año (excluye las afecciones crónicas) | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleDianas terapéuticas incluidas cuando su determinación la exige la ficha técnica de la AEMPS para administrar el fármaco | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Síver detalleMarcadores genéticos oncológicos incluidos: HER-2, k-RAF, BRAF, H-RAS, N-RAS, K-RAS, C-Erb, Ki-67 y p53 · Excluidos el mapa genético con fines predictivos o preventivos y la terapia génica | |
| Habitación individual | Síver detalleLa hospitalización se hace siempre en habitación individual con cama para el acompañante, excepto en las hospitalizaciones psiquiátricas, en U.V.I. y neonatológicas | |
| Hospitalización domiciliaria | Síver detalleIncluida cuando el médico de la Aseguradora la considere adecuada al alta | |
| Hospitalización psiquiátrica | Síver detalleSolo para enfermos de procesos agudos o crónicos en periodo de agitación, previamente diagnosticados por un especialista del cuadro médico, en internamiento o en hospitalización de día · Límite de 30 días por asegurado y año; superado ese límite, los costes del internamiento y de la medicación pasan automáticamente a cargo del asegurado. Sin cama de acompañante | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleAlta tecnología: resonancia magnética, TAC, ecografía de alta resolución, resonancia cardiaca de estrés y de próstata, PET/TAC (18F-FDG); Doppler cardiaco, ECG, EEG, EMG, fibroendoscopia, ecografías simples, ergometría, holter, medicina nuclear e inmunohistoquímica (FISH) | |
| Nido e incubadora | Síver detalleIncubadora para el recién nacido durante su internamiento hospitalario, siempre que haya sido dado de alta en la Compañía conforme al apartado 4.1.d) del condicionado | |
| Obstetricia | Síver detalleObstetricia y ginecología: vigilancia del embarazo y asistencia a los partos. Incluye el coste del DIU, de cualquier tipo, hasta 50 € | |
| Oncología radioterápica | Síver detalleOncología médica y radioterápica incluidas · No incluye los test de desensibilización a fármacos quimioterápicos | |
| PET / PET-TAC | Síver detallePET/TAC incluido solo con el radiofármaco 18F-FDG y en las indicaciones clínicas de su ficha técnica autorizadas por la AEMPS | |
| Radiofrecuencia en cirugía ORL | Síver detalleRadiofrecuencia en ORL para todos los procesos, incluida la cirugía de cornetes | |
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado | |
| Rehabilitación cardiaca | Síver detalleRehabilitación cardiaca y respiratoria en centros específicamente designados | |
| Rehabilitación de suelo pélvico | Síver detalleRehabilitación de suelo pélvico (procesos quirúrgicos/postparto e incontinencia urinaria e intestinal), máximo 4 sesiones al año | |
| Telemedicina | SíMedicina digital con videoconsulta | |
| Terapia CPAP / BIPAP (apnea del sueño) | Síver detalleTerapia respiratoria a domicilio con CPAP (presión positiva continua, calibración 1 mes); excluye BIPAP y monitor de apnea | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Síver detalleTratamiento endoluminal de varices por láser y cirugía por radiofrecuencia (no estético) | |
| Unidad del dolor | Síver detalleCubiertos los tratamientos realizados por unidades especializadas en estas técnicas; la medicación corre a cargo de la Aseguradora siempre que el ingreso no exceda de 24 horas · Excluidos los reservorios implantables (port-a-cath), las bombas implantables para perfusión de medicamentos, los electrodos de estimulación medular y la epiduroscopia | |
| Urgencias ambulatorias | Sí | |
| Urgencias hospitalarias | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| 6 meses | Medios de diagnóstico de alta tecnología (apartado 2.5.4) · Medios de diagnóstico intervencionista (apartado 2.5.5) · Intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio · Ligadura de trompas y vasectomía · Hospitalización por cualquier motivo o naturaleza en régimen de internamiento o en hospital de día, así como las intervenciones quirúrgicas realizadas en estos regímenes · Electrotermoterapia en rehabilitación · Laserterapia en tratamientos de fotocoagulación en oftalmología, así como el láser en rehabilitación musculoesquelética · Tratamientos con isótopos radiactivos | — |
| 10 meses | Parto · Coste de implantes quirúrgicos y prótesis · Biopsia prostática por fusión · Laserterapia para tratamiento endoluminal de las varices y de la hiperplasia benigna de próstata (láser verde y láser Holmium) · Hemodiálisis · Litotricia renal · Quimioterapia y oncología radioterápica | Parto y cesárea · Visita ambulatoria preventiva |
| 12 meses | — | Planificación familiar |
| Copagos | ||
| Copagos por acto médico | Sin copago | Sin copago |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Unión Madrileña o MGC Seguros?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí emparejamos productos del mismo nivel de catálogo y tipo de copago, y enfrentamos sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno con tus datos para decidir con criterio.
¿Cuál es más barata, Unión Madrileña o MGC Seguros?
En los productos comparados, Unión Madrileña parte desde 55,00 €/mes y MGC Seguros desde 66,01 €/mes (referencia 30 años). El precio real varía según tu edad y tu código postal.
¿Puedo contratar Unión Madrileña o MGC Seguros por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.