desde 52,50€/mes
desde 57,01€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Emparejamos productos del mismo nivel de catálogo y tipo de copago. Comprueba en la tabla si cada uno incluye hospitalización: dentro de un mismo nivel puede variar. Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
No te compliques: te la hacemos nosotros
Debajo tienes la comparativa completa, cobertura por cobertura. Si prefieres ir al grano, déjanos tus datos y te llamamos: miramos Allianz y MGC Seguros contigo, con tu edad y tu provincia, y te decimos cuál te encaja.
Gratis y sin compromiso · Te atiende una persona, no un robot
Completo sin copago
Comparamos: Allianz · Completo sin Asistencia Primaria vs MGC Seguros · Òptim Flex sin copago.
| Allianz | MGC Seguros | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Síver detalleCuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. | Sí |
| Hospitalización | Síver detalleSin límite de duración (salvo la psiquiátrica, 60 días/año), en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Síver detalleCirugía y tratamientos; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia, litotricia y láser-radiofrecuencia (excluida la cirugía refractiva) | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Oncología | Síver detalleQuimioterapia y oncología radioterápica en hospitalización y hospital de día (medicación citostática autorizada en España; excluida la terapia CAR-T) | Síver detalleAsistencia integral del cáncer (RMN, TAC, PET, cirugía, oncología médica y radioterapia) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Síver detalleControl del embarazo (carencia 1 mes) y asistencia al parto o cesárea: ecografías (3 por gestación y ecografía 3D), analítica completa, test de DNA fetal en embarazo de riesgo, sedación epidural, cama de acompañante y atención al recién nacido en nursery. Un embarazo ya en curso en la fecha de contratación se considera preexistencia y no queda cubierto. | SíHospitalización obstétrica |
| Repatriación | Síver detalleRepatriación o transporte sanitario del asegurado herido o enfermo grave hasta el hospital adecuado o su domicilio (incluso en aeronave), y conducción de los restos mortales hasta el lugar de inhumación en España (acondicionamiento del cadáver hasta 601,01 €) | |
| Cobertura dental | Síver detalleAsistencia dental INCLUIDA sin coste adicional en las modalidades completas, por el cuadro dental concertado de Allianz: 78 tratamientos sin coste (primera visita, visita con especialista, revisión, urgencias 24 h y en festivos, tartrectomía, fluorizaciones, selladores, radiografías odontológicas y ortopantomografía) y el resto con franquicia cerrada a cargo del asegurado (obturación simple 38 €, endodoncia unirradicular 70 €, multirradicular 100 €, ortodoncia fija 277 €/arcada, implante 625 €, corona de zirconio 392 €) | Síver detalleOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Síver detallePsiquiatría 15 visitas/año (ingresos psiquiátricos hasta 60 días/año) y Psicología clínica 10 visitas/año, con prescripción de psiquiatra, oncólogo o pediatra y autorización previa | SíPsicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | Síver detallePodología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción | SíQuiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleAsistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos | SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| Ambulancia | Síver detalleTraslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción facultativa o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Síver detalleRehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año | SíRehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Orientación médica telefónica | Síver detalleLínea telefónica de orientación médica 24 h atendida por especialistas en medicina familiar y de urgencias: consejo médico, información sobre enfermedades y medicamentos, orientación sobre resultados de pruebas y asesoramiento en la selección de especialista | |
| Logopedia y foniatría | Síver detalleCubierta solo en procesos post-quirúrgicos de cuello y laringe, máximo 20 sesiones/año | |
| Implantación del DIU | SíInserción del DIU incluida; no se cubre el coste del dispositivo | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | SíPreparación al parto (15 horas) | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | SíTrasplante de médula ósea incluido | |
| Límites de prótesis | Síver detalleImplantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Síver detalleIncluida la simetrización de la mama contralateral tras una mastectomía total asumida por la póliza, dentro del límite conjunto de 12.000 €/asegurado y año de prótesis | |
| Alta del recién nacido | Síver detalleCobertura inmediata para el recién nacido hijo de madre asegurada con garantía de servicios completos y parto atendido por la Compañía. Debe asegurarse en un plazo máximo de 10 días desde el nacimiento | |
| Ámbito territorial | Síver detalleCuadro médico concertado de Allianz en toda España, con hospitalización sin límite de duración y habitación individual con cama de acompañante | Síver detalleZona de tarifa 2026: Cataluña; fuera de la zona, en España, previa comunicación a la Mutua. |
| Amniocentesis | Síver detalleCubierta en mayores de 35 años, triple screening positivo, antecedentes familiares o hallazgo ecográfico de riesgo | |
| Asistencia familiar (hospitalización o convalecencia) | Síver detalleEn el extranjero: desplazamiento y estancia de un familiar en régimen de alojamiento y desayuno, máximo 10 días y hasta 90,15 €/día, cuando el asegurado quede hospitalizado más de 10 días | |
| Diálisis | Síver detalleHemodiálisis en afecciones agudas; excluida la diálisis y hemodiálisis en afecciones crónicas | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleIncluidas las dianas terapéuticas cuya determinación sea exigida en la ficha técnica emitida por la AEMPS para la administración del fármaco. Excluida la terapia CAR-T | |
| Ecografía 3D | Síver detalleEcografía 3D incluida en el control del embarazo. Tres ecografías obstétricas por gestación, salvo indicación médica debidamente documentada | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Síver detalleSolo quedan cubiertas las pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico de enfermedades en pacientes afectos y sintomáticos. Excluidos el mapa genético con fines predictivos o preventivos, la farmacogenética y la terapia génica | |
| Habitación individual | Síver detalleEstancia en habitación individual con cama de acompañante. La Unidad de Vigilancia Intensiva, por su naturaleza, no incluye cama de acompañante | |
| Hospitalización obstétrica | Síver detalleEstancia en clínica de la asegurada, manutención de la parturienta, medicación durante la estancia, gastos de sala de partos y quirófano y cama de acompañante | |
| Hospitalización psiquiátrica | SíIngresos médicos psiquiátricos limitados a 60 días anuales | |
| Matrona | Síver detalleAsistencia y controles del parto por matronas diplomadas, incluida la asistencia al parto o cesárea por matrona. Carencia de 12 meses | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleAnálisis clínicos y biológicos, radiología, ecografías, TAC, RMN, eco-Doppler, PET, gammagrafías, densitometría, EMG/EEG, endoscopias, holter, ergometría, polisomnografía (excluido el CPAP), anatomía patológica; colonoscopia y coronariografía virtual (solo garantías completas) | |
| Monitorización fetal | SíMonitorización antenatal, en caso necesario | |
| Nido e incubadora | Síver detalleAtención integral del recién nacido en nursery y control neonatal del recién nacido | |
| Obstetricia | Síver detalleControl del embarazo, con 1 mes de carencia. Asistencia y controles del parto por matronas diplomadas, con 12 meses de carencia | |
| PET / PET-TAC | Síver detallePET incluido dentro de las pruebas complementarias, con carencia de 6 meses | |
| Psiquiatría | Síver detallePsiquiatría: 15 visitas anuales, más 10 visitas anuales de Psicología Clínica. Requiere prescripción de un especialista en Psiquiatría, Oncología o Pediatría y autorización previa. No cubre psicoterapia de grupo ni test psicotécnicos | |
| Radiocirugía estereotáxica | Síver detalleRadioestereotaxia incluida, con carencia de 6 meses, junto al acelerador lineal y la braquiterapia | |
| Radiofrecuencia en cirugía ORL | Síver detalleLáser y radiofrecuencia para ORL, vascular, traumatología, oftalmología (excluida la refractiva), urología y clínica del dolor | |
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado | |
| Rehabilitación de suelo pélvico | Síver detalleRehabilitación del suelo pélvico tras una intervención quirúrgica cubierta (carencia 6 meses) | |
| Telemedicina | Síver detalleApp Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) | SíMedicina digital con videoconsulta |
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleTest de DNA fetal en sangre materna, médicamente indicado por riesgo de congenitopatías | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Síver detalleLáser endoluminal de varices en quirófano (excluida la finalidad estética) | |
| Unidad del dolor | Síver detalleUnidad del dolor: bloqueos nerviosos periféricos, epidurales y simpáticos, TENS y bombas PCA de opioides; bloqueos/infiltraciones epidurales hasta 3 sesiones/año | |
| Urgencias ambulatorias | Síver detalleUrgencias médicas y de enfermería a domicilio (si no hay servicio disponible, reembolso hasta 36 €/visita) | |
| Urgencias hospitalarias | SíUrgencias en centro sanitario | |
| Videoconsulta médica | Síver detalleApp Allianz Salud: consultas de telemedicina con médico general y/o pediatra por chat, videoconsulta o llamada. Sin carencia | |
| Periodos de carencia | ||
| 6 meses | Diagnóstico por imagen de alta complejidad (radiología con contraste, TAC, RMN, eco-Doppler, PET, gammagrafías, densitometría) · Endoscopias, EMG, EEG, holter, ergometría, polisomnografía, anatomía patológica · Rehabilitación y fisioterapia · Clínica del dolor · Ligadura de trompas y vasectomía · Rehabilitación del suelo pélvico · Intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y prótesis · Hospitalización médica y quirúrgica con ingreso · UVI · Cirugía sin sangre | — |
| 10 meses | El control del embarazo tiene solo 1 mes de carencia; la asistencia y controles por matrona, 12 meses · Parto o cesárea | Parto y cesárea · Visita ambulatoria preventiva |
| 12 meses | Asistencia al parto por matronas | Planificación familiar |
| 18 meses | Litotricia | — |
| Copagos | ||
| Copagos por acto médico | Sin copago | Sin copago |
¿Demasiada letra pequeña?
Es normal: son condicionados de decenas de páginas resumidos en una tabla. Nosotros los leemos todos los días. Dinos qué necesitas y te decimos en qué se diferencian de verdad para tu caso, sin que tengas que revisarlo tú.
Gratis y sin compromiso · Te atiende una persona, no un robot
Completo con copago
Comparamos: Allianz · Completo sin Asistencia Primaria CON COPAGO vs MGC Seguros · Òptim Flex.
| Allianz | MGC Seguros | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Síver detalleCuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. | Sí |
| Hospitalización | Síver detalleSin límite de duración (salvo la psiquiátrica, 60 días/año), en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Síver detalleCirugía y tratamientos; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia, litotricia y láser-radiofrecuencia (excluida la cirugía refractiva) | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Oncología | Síver detalleQuimioterapia y oncología radioterápica en hospitalización y hospital de día (medicación citostática autorizada en España; excluida la terapia CAR-T) | Síver detalleAsistencia integral del cáncer (RMN, TAC, PET, cirugía, oncología médica y radioterapia) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Síver detalleControl del embarazo (carencia 1 mes) y asistencia al parto o cesárea: ecografías (3 por gestación y ecografía 3D), analítica completa, test de DNA fetal en embarazo de riesgo, sedación epidural, cama de acompañante y atención al recién nacido en nursery. Un embarazo ya en curso en la fecha de contratación se considera preexistencia y no queda cubierto. | SíHospitalización obstétrica |
| Repatriación | Síver detalleRepatriación o transporte sanitario del asegurado herido o enfermo grave hasta el hospital adecuado o su domicilio (incluso en aeronave), y conducción de los restos mortales hasta el lugar de inhumación en España (acondicionamiento del cadáver hasta 601,01 €) | |
| Cobertura dental | Síver detalleAsistencia dental INCLUIDA sin coste adicional en las modalidades completas, por el cuadro dental concertado de Allianz: 78 tratamientos sin coste (primera visita, visita con especialista, revisión, urgencias 24 h y en festivos, tartrectomía, fluorizaciones, selladores, radiografías odontológicas y ortopantomografía) y el resto con franquicia cerrada a cargo del asegurado (obturación simple 38 €, endodoncia unirradicular 70 €, multirradicular 100 €, ortodoncia fija 277 €/arcada, implante 625 €, corona de zirconio 392 €) | Síver detalleOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Síver detallePsiquiatría 15 visitas/año (ingresos psiquiátricos hasta 60 días/año) y Psicología clínica 10 visitas/año, con prescripción de psiquiatra, oncólogo o pediatra y autorización previa | SíPsicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | Síver detallePodología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción | SíQuiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleAsistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos | SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| Ambulancia | Síver detalleTraslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción facultativa o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Síver detalleRehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año | SíRehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Orientación médica telefónica | Síver detalleLínea telefónica de orientación médica 24 h atendida por especialistas en medicina familiar y de urgencias: consejo médico, información sobre enfermedades y medicamentos, orientación sobre resultados de pruebas y asesoramiento en la selección de especialista | |
| Logopedia y foniatría | Síver detalleCubierta solo en procesos post-quirúrgicos de cuello y laringe, máximo 20 sesiones/año | |
| Implantación del DIU | SíInserción del DIU incluida; no se cubre el coste del dispositivo | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | SíPreparación al parto (15 horas) | |
| Trasplante de córnea | Sí | Síver detalleIncluido · única excepción, junto al autotrasplante de médula ósea, a la exclusión de trasplantes |
| Trasplante de médula | SíTrasplante de médula ósea incluido | |
| Límites de prótesis | Síver detalleImplantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) | Síver detallePrótesis de implantación interna, biomecánicas de extremidad, material de osteosíntesis y osteotaxis, audífonos, aparatos de fonación y sillas de ruedas · máximo 10.000 € por prótesis o material implantado (proveedor de la Mutua). |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Síver detalleIncluida la simetrización de la mama contralateral tras una mastectomía total asumida por la póliza, dentro del límite conjunto de 12.000 €/asegurado y año de prótesis | |
| Alta del recién nacido | Síver detalleCobertura inmediata para el recién nacido hijo de madre asegurada con garantía de servicios completos y parto atendido por la Compañía. Debe asegurarse en un plazo máximo de 10 días desde el nacimiento | |
| Ámbito territorial | Síver detalleCuadro médico concertado de Allianz en toda España, con hospitalización sin límite de duración y habitación individual con cama de acompañante | Síver detalleZona de tarifa 2026: Cataluña. Fuera de esa zona, en España, la asistencia debe comunicarse previamente a la Mutua. |
| Amniocentesis | Síver detalleCubierta en mayores de 35 años, triple screening positivo, antecedentes familiares o hallazgo ecográfico de riesgo | |
| Asistencia familiar (hospitalización o convalecencia) | Síver detalleEn el extranjero: desplazamiento y estancia de un familiar en régimen de alojamiento y desayuno, máximo 10 días y hasta 90,15 €/día, cuando el asegurado quede hospitalizado más de 10 días | |
| Diálisis | Síver detalleHemodiálisis en afecciones agudas; excluida la diálisis y hemodiálisis en afecciones crónicas | SíSolo en caso de urgencia vital |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleIncluidas las dianas terapéuticas cuya determinación sea exigida en la ficha técnica emitida por la AEMPS para la administración del fármaco. Excluida la terapia CAR-T | |
| Ecografía 3D | Síver detalleEcografía 3D incluida en el control del embarazo. Tres ecografías obstétricas por gestación, salvo indicación médica debidamente documentada | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Síver detalleSolo quedan cubiertas las pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico de enfermedades en pacientes afectos y sintomáticos. Excluidos el mapa genético con fines predictivos o preventivos, la farmacogenética y la terapia génica | |
| Habitación individual | Síver detalleEstancia en habitación individual con cama de acompañante. La Unidad de Vigilancia Intensiva, por su naturaleza, no incluye cama de acompañante | |
| Hospitalización obstétrica | Síver detalleEstancia en clínica de la asegurada, manutención de la parturienta, medicación durante la estancia, gastos de sala de partos y quirófano y cama de acompañante | |
| Hospitalización psiquiátrica | SíIngresos médicos psiquiátricos limitados a 60 días anuales | SíHospitalización psiquiátrica: máximo 90 días naturales al año |
| Matrona | Síver detalleAsistencia y controles del parto por matronas diplomadas, incluida la asistencia al parto o cesárea por matrona. Carencia de 12 meses | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleAnálisis clínicos y biológicos, radiología, ecografías, TAC, RMN, eco-Doppler, PET, gammagrafías, densitometría, EMG/EEG, endoscopias, holter, ergometría, polisomnografía (excluido el CPAP), anatomía patológica; colonoscopia y coronariografía virtual (solo garantías completas) | |
| Monitorización fetal | SíMonitorización antenatal, en caso necesario | |
| Nido e incubadora | Síver detalleAtención integral del recién nacido en nursery y control neonatal del recién nacido | |
| Obstetricia | Síver detalleControl del embarazo, con 1 mes de carencia. Asistencia y controles del parto por matronas diplomadas, con 12 meses de carencia | |
| PET / PET-TAC | Síver detallePET incluido dentro de las pruebas complementarias, con carencia de 6 meses | |
| Psiquiatría | Síver detallePsiquiatría: 15 visitas anuales, más 10 visitas anuales de Psicología Clínica. Requiere prescripción de un especialista en Psiquiatría, Oncología o Pediatría y autorización previa. No cubre psicoterapia de grupo ni test psicotécnicos | |
| Radiocirugía estereotáxica | Síver detalleRadioestereotaxia incluida, con carencia de 6 meses, junto al acelerador lineal y la braquiterapia | |
| Radiofrecuencia en cirugía ORL | Síver detalleLáser y radiofrecuencia para ORL, vascular, traumatología, oftalmología (excluida la refractiva), urología y clínica del dolor | |
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado | Síver detalleRehabilitación funcional: 90 sesiones por persona y año. Ondas de choque en aparato locomotor: 8 sesiones por persona y año. |
| Rehabilitación de suelo pélvico | Síver detalleRehabilitación del suelo pélvico tras una intervención quirúrgica cubierta (carencia 6 meses) | |
| Telemedicina | Síver detalleApp Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) | SíMedicina digital con videoconsulta |
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleTest de DNA fetal en sangre materna, médicamente indicado por riesgo de congenitopatías | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Síver detalleLáser endoluminal de varices en quirófano (excluida la finalidad estética) | |
| Unidad del dolor | Síver detalleUnidad del dolor: bloqueos nerviosos periféricos, epidurales y simpáticos, TENS y bombas PCA de opioides; bloqueos/infiltraciones epidurales hasta 3 sesiones/año | |
| Urgencias ambulatorias | Síver detalleUrgencias médicas y de enfermería a domicilio (si no hay servicio disponible, reembolso hasta 36 €/visita) | |
| Urgencias hospitalarias | SíUrgencias en centro sanitario | |
| Videoconsulta médica | Síver detalleApp Allianz Salud: consultas de telemedicina con médico general y/o pediatra por chat, videoconsulta o llamada. Sin carencia | |
| Periodos de carencia | ||
| 6 meses | Diagnóstico por imagen de alta complejidad (radiología con contraste, TAC, RMN, eco-Doppler, PET, gammagrafías, densitometría) · Endoscopias, EMG, EEG, holter, ergometría, polisomnografía, anatomía patológica · Rehabilitación y fisioterapia · Clínica del dolor · Ligadura de trompas y vasectomía · Rehabilitación del suelo pélvico · Intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y prótesis · Hospitalización médica y quirúrgica con ingreso · UVI · Cirugía sin sangre | — |
| 10 meses | El control del embarazo tiene solo 1 mes de carencia; la asistencia y controles por matrona, 12 meses · Parto o cesárea | Parto y cesárea · Visita ambulatoria preventiva |
| 12 meses | Asistencia al parto por matronas | Planificación familiar |
| 18 meses | Litotricia | — |
| Copagos | ||
| Médico de cabecera y pediatra | 9,00 €Medicina general y pediatría | 2,50 €Visita de medicina general y pediatría |
| Consulta con especialista | Con copago · importe no publicado | 3,50 €Visita del resto de especialidades |
| Urgencias | 11,00 €Urgencias | 8 € (12 € desde la 4ª/año)Urgencias hospitalarias |
| Pruebas diagnósticas | 9,00 €Especialistas y medios de diagnóstico | Con copago · importe no publicado |
| Resonancia, TAC o PET | Con copago · importe no publicado | 7 €Pruebas de alta tecnología (RMN, TAC, PET) y de alto coste |
| Rehabilitación y fisioterapia | 6,00 €Rehabilitación | 2 €Sesión de rehabilitación |
| Enfermería | 6,00 €ATS / enfermería | 2,50 €Enfermería (por acto) |
| Ingreso hospitalario | Con copago · importe no publicado | 7 €Ingreso hospitalario (estancia gratuita) |
| Traslado en ambulancia | Con copago · importe no publicado | 7 €Traslado en ambulancia |
Reembolso
Comparamos: Allianz · Reembolso Básico vs MGC Seguros · Global 150.
| Allianz | MGC Seguros | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Síver detalleCuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. | Sí |
| Hospitalización | Síver detalleMédica, quirúrgica, obstétrica, UCI y psiquiátrica (90 días/año), con cama de acompañante | |
| Intervenciones quirúrgicas | Síver detalleHonorarios de cirujano, ayudantes y anestesista, quirófano, vasectomía/ligadura, láser de próstata y cirugía refractiva (solo si el defecto de refracción supera las 5 dioptrías en un mismo ojo; con 5 exactas NO hay cobertura) | |
| Oncología | Síver detalleQuimioterapia y oncología radioterápica en hospitalización y hospital de día (medicación citostática autorizada en España; excluida la terapia CAR-T) | Síver detalleAsistencia integral del cáncer: PET, radioterapia, quimioterapia y medicación anticancerosa (citostáticos y anticuerpos monoclonales) |
| Urgencias | Sí | |
| Parto y cesárea | SíHospitalización obstétrica y curso de preparación al parto | |
| Repatriación | Síver detalleRepatriación o transporte sanitario del asegurado herido o enfermo grave hasta el hospital adecuado o su domicilio, y conducción de los restos mortales hasta el lugar de inhumación en España (acondicionamiento del cadáver hasta 601,01 €) | Sí |
| Cobertura dental | Síver detalleAsistencia dental INCLUIDA sin coste adicional, solo en el cuadro dental concertado de Allianz (no reembolsable): 78 tratamientos sin coste (primera visita, revisión, urgencias 24 h, tartrectomía, fluorizaciones, selladores, radiografías y ortopantomografía) y el resto con franquicia cerrada (obturación simple 38 €, endodoncia unirradicular 70 €, ortodoncia fija 277 €/arcada, implante 625 €) | Síver detalleOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | SíPsicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa | |
| Podología | Síver detallePodología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción | SíQuiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleAsistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos | Síver detalleAsistencia en viaje: urgencias médicas 12.000 € (odontología de urgencia 120,20 €), repatriación y retorno anticipado · hospitalización en cualquier centro del mundo hasta 42.000 € |
| Ambulancia | Sí | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Síver detalleRehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año | SíRehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Medicina natural | Síver detalleAcupuntura, homeopatía, ozonoterapia y medicina natural (acupuntura para lumbalgia crónica reembolso 100%) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Síver detalleReproducción asistida: inseminación artificial y FIV/ICSI, 2 intentos (carencia 6 años) | |
| Medicina preventiva | SíMedicina preventiva y revisión para el carnet de conducir | |
| Trasplante de córnea | Sí | Síver detalleIncluido · única excepción, junto al autotrasplante de médula ósea, a la exclusión de trasplantes |
| Límites de prótesis | Síver detalleImplantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) | Síver detallePrótesis de implantación interna, biomecánicas de extremidad, material de osteosíntesis y osteotaxis, audífonos, aparatos de fonación y sillas de ruedas · máximo 10.000 € por prótesis o material implantado (proveedor de la Mutua). |
| Ámbito territorial | Síver detalleReembolso de gastos médicos con cualquier facultativo o centro en cualquier país del mundo; límite anual 110.000 €/asegurado. También cuadro médico concertado en España. | Síver detalleZona de tarifa 2026: España (tarifa única nacional). La asistencia concertada se presta por el Cuadro Médico de la zona del asegurado; fuera de ella debe comunicarse previamente a la Mutua. |
| Asistencia familiar (hospitalización o convalecencia) | Síver detalleEn el extranjero: desplazamiento y estancia de un familiar en régimen de alojamiento y desayuno, máximo 10 días y hasta 90,15 €/día, cuando el asegurado quede hospitalizado más de 10 días | |
| Cirugía robótica | Síver detalleCubierta, con una franquicia de 6.000 € por tratamiento a cargo del asegurado | |
| Diálisis | Síver detalleHemodiálisis en afecciones agudas; excluida la diálisis y hemodiálisis en afecciones crónicas | SíSolo en caso de urgencia vital |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleIncluidas las dianas terapéuticas cuya determinación sea exigida en la ficha técnica de la AEMPS para la administración del fármaco. Excluida la terapia CAR-T | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Síver detalleSolo quedan cubiertas las pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico de enfermedades en pacientes afectos y sintomáticos. Excluidos el mapa genético con fines predictivos o preventivos, la farmacogenética y la terapia génica | |
| Hospitalización psiquiátrica | SíHospitalización psiquiátrica: máximo 90 días naturales al año | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleAnálisis clínicos y biológicos, radiología, ecografías, TAC, RMN, eco-Doppler, PET, gammagrafías, densitometría, EMG/EEG, endoscopias, holter, ergometría, polisomnografía (excluido el CPAP), anatomía patológica; colonoscopia y coronariografía virtual (solo garantías completas) | |
| PET / PET-TAC | Síver detallePET incluido dentro de las pruebas complementarias, con carencia de 6 meses | |
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado | Síver detalleRehabilitación funcional: 90 sesiones por persona y año. Ondas de choque en aparato locomotor: 8 sesiones por persona y año. |
| Telemedicina | Síver detalleApp Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) | Síver detalleTeleconsulta médica, pediátrica y psicológica 365 días + videoconsulta por app |
| Videoconsulta médica | Síver detalleApp Allianz Salud: consultas de telemedicina con médico general y/o pediatra por chat, videoconsulta o llamada. Sin carencia | |
| Periodos de carencia | ||
| 6 meses | Diagnóstico por imagen de alta complejidad (radiología con contraste, TAC, RMN, eco-Doppler, PET, gammagrafías, densitometría) · Endoscopias, EMG, EEG, holter, ergometría, polisomnografía, anatomía patológica · Rehabilitación y fisioterapia | — |
| 10 meses | — | Parto y cesárea · Visita ambulatoria preventiva |
| 12 meses | — | Planificación familiar |
| 72 meses | — | Reproducción asistida |
| Copagos | ||
| Médico de cabecera y pediatra | Sin copago | 2,50 €Visita de medicina general y pediatría |
| Consulta con especialista | Sin copago | 3,50 €Visita del resto de especialidades |
| Urgencias | Sin copago | 8 € (12 € desde la 4ª/año)Urgencias hospitalarias |
