desde 21,00€/mes
desde 51,78€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Emparejamos productos del mismo nivel de catálogo y tipo de copago. Comprueba en la tabla si cada uno incluye hospitalización: dentro de un mismo nivel puede variar. Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
No te compliques: te la hacemos nosotros
Debajo tienes la comparativa completa, cobertura por cobertura. Si prefieres ir al grano, déjanos tus datos y te llamamos: miramos Adeslas y MGC Seguros contigo, con tu edad y tu provincia, y te decimos cuál te encaja.
Gratis y sin compromiso · Te atiende una persona, no un robot
Completo sin copago
Comparamos: Adeslas · PLENA PLUS vs MGC Seguros · Òptim Flex sin copago.
| Adeslas | MGC Seguros | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Oncología | Síver detalleQuimioterapia y oncología radioterápica incluidas (la quimioterapia, en internamiento o en hospital de día, solo con medicamentos citostáticos comercializados y autorizados en España, con los reservorios implantables port-a-cath) · Carencia de 8 meses | Síver detalleAsistencia integral del cáncer (RMN, TAC, PET, cirugía, oncología médica y radioterapia) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | SíHospitalización obstétrica |
| Repatriación | Sí | |
| Cobertura dental | SíOpcional: 8,93 €/mes por asegurado | Síver detalleOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Síver detalle20 sesiones por anualidad, o 40 en caso de trastornos de la conducta alimentaria. Requiere prescripción de un especialista en psiquiatría u oncología concertado y autorización previa de la aseguradora. Se excluyen el psicoanálisis, la hipnosis, los test neuropsicológicos y psicométricos, la sofrología, la psicoterapia de grupo y la rehabilitación psicosocial | SíPsicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | SíMáximo 12 sesiones/año | SíQuiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleAsistencia en viaje: asistencia sanitaria urgente en todo el mundo hasta 12.000 € por siniestro y persona, con repatriación de asegurados enfermos o fallecidos, gastos de prolongación de estancia en hotel y billete de ida y vuelta para familiares desplazados. Estancia máxima cubierta en el extranjero: 90 días consecutivos por viaje | SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| 2ª opinión médica internacional | SíSegunda Opinión Médica incluida como servicio complementario | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | SíRehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Orientación médica telefónica | SíServicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Logopedia y foniatría | Síver detalleTratamiento de patologías del lenguaje, del habla y de la voz de causa orgánica y trastornos funcionales. Incluye la logopedia por deglución atípica para menores de 14 años, hasta un máximo de 20 sesiones por asegurado y anualidad. Se excluyen los tratamientos una vez conseguida la recuperación funcional o cuando pasan a ser de mantenimiento, y los trastornos del aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | SíEstudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Implantación del DIU | SíImplantación incluida; coste del dispositivo incluido | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Medicina preventiva | Síver detalleRevisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 40 años · Urología: revisión urológica anual para la prevención del cáncer de próstata | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Síver detallePara conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés | |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Ámbito territorial | SíEspaña (cuadro médico) | Síver detalleZona de tarifa 2026: Cataluña; fuera de la zona, en España, previa comunicación a la Mutua. |
| Amniocentesis | SíIncluida, junto con los cariotipos | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Síver detalleCirugía bariátrica incluida para pacientes en quienes haya fracasado el tratamiento conservador supervisado, con un índice de masa corporal igual o superior a 40 kg/m², o a 35 si se asocian comorbilidades mayores | |
| Cirugía robótica | Síver detalleIncluida solo en tres supuestos, en centros concertados identificados en el cuadro médico y con autorización previa: ginecología (cáncer de cuerpo uterino, de endometrio, de cérvix y endometriosis de grado IV o severa) con franquicia previa de 6.000 € a cargo del asegurado; cirugía torácica (lobectomía y segmentectomía pulmonar) con franquicia previa de 8.000 €; y urología (prostatectomía radical por cáncer de próstata con criterios tasados —PSA ≤ 20 ng/ml, tumor T1-T2, N0M0, ISUP 1-3/Gleason ≤ 7, ASA < III— y nefrectomía parcial en carcinoma renal menor de 4 cm) con franquicia previa de 6.000 €. La franquicia se abona a la aseguradora por transferencia ANTES de la intervención | |
| Club Salud ASISA | Síver detalleClub Adeslas: servicio complementario con promociones y descuentos exclusivos | |
| Cross-linking corneal (queratocono) | Síver detalleCross-linking corneal incluido (excluido en caso de ectasia consecuencia de cualquier cirugía refractiva) | |
| Diálisis | Síver detalleHemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas · Carencia de 8 meses. Quedan excluidos los gastos de transporte del asegurado al centro y viceversa en los casos de diálisis | |
| Embarazo preexistente | Síver detalleSu condicionado no cita el embarazo entre las preexistencias, y solo deja fuera las que, siendo conocidas por el asegurado, no se hubiesen declarado en el cuestionario de salud. | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Síver detallePlataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama, con prescripción de oncología médica | |
| Habitación individual | Síver detalleLa hospitalización se realiza siempre en habitación individual con cama para el acompañante, excepto en las hospitalizaciones psiquiátricas, en UVI y en las neonatológicas | |
| Hospitalización psiquiátrica | Síver detalleExclusivamente para enfermos de procesos agudos o crónicos en periodo de agitación, previamente diagnosticados por un especialista del cuadro médico, en internamiento o en hospital de día, con un límite de 50 días por anualidad y persona | |
| Matrona | SíIncluida en el ingreso hospitalario durante el embarazo y/o el parto | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleCubiertos: medios de diagnóstico, incluida resonancia magnética y tomografía | |
| Nido e incubadora | SíNido y/o incubadora para el recién nacido durante su internamiento | |
| Obstetricia | Síver detalleHospitalización obstétrica: tratamiento del ginecólogo obstetra y/o la matrona en ingreso durante el embarazo y/o el parto | |
| PET / PET-TAC | Síver detallePET/TAC exclusivamente con el radiofármaco 18F-FDG y en las indicaciones clínicas autorizadas por la AEMPS, y PET/RM con 18F-FDG en indicaciones oncológicas · Carencia de 3 meses (medios de diagnóstico de alta tecnología) | |
| Reembolso de consultas fuera del cuadro médico | Síver detalleReembolso del 50 % en consultas con especialistas fuera del cuadro médico, hasta 500 €/año por asegurado, en pólizas de 2 o más asegurados. No incluye psiquiatría, psicoterapia, odontoestomatología, enfermería ni urgencias hospitalarias | |
| Reembolso de podología | SíReembolso del 50% en podología (hasta 200 € anuales) | |
| Reembolso de rehabilitación y fisioterapia | Síver detalleReembolso del 50% en rehabilitación y fisioterapia (hasta 500 € anuales) | |
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado | |
| Telemedicina | Síver detalleOrientación médica y consultas online 24/7 desde la app Adeslas Salud y Bienestar o el área de cliente: orientación médica telefónica 24/7 en el 900 50 50 40 (medicina general, pediatría y apoyo psicoemocional); teleconsulta y videoconsulta con especialistas del cuadro médico (filtrando por "Videoconsulta"); chat de orientación de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 en el área privada; gestión de citas y recetas electrónicas | SíMedicina digital con videoconsulta |
| Terapia CPAP / BIPAP (apnea del sueño) | Síver detalleTerapias respiratorias a domicilio: oxigenoterapia (líquida, con concentrador o gaseosa), aerosolterapia (la medicación corre a cargo del asegurado), CPAP y ventilación con dispositivos binivel (BIPAP) | |
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleTest de ADN fetal en sangre materna para el diagnóstico prenatal de las trisomías 21, 18 y 13, cuando esté médicamente indicado para el cribado prenatal | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Síver detalleTratamiento endoluminal de varices por láser incluido, siempre que no sea por motivos estéticos · Carencia de 8 meses | |
| Unidad del dolor | Síver detalleTratamiento del dolor, incluidos los reservorios implantables (port-a-cath). Se excluyen las bombas implantables para perfusión de medicamentos y los electrodos de estimulación medular · Carencia de 8 meses | |
| Urgencias ambulatorias | Sí | |
| Urgencias hospitalarias | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| 3 meses | Medios de diagnóstico de alta tecnología · Intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio · Tratamientos especiales: láserterapia en tratamientos de fotocoagulación en oftalmología y láser en rehabilitación músculo-esquelética, nucleotomía percutánea | — |
| 6 meses | Medios de diagnóstico intervencionistas · Ligadura de trompas y vasectomía | — |
| 8 meses | Sin carencia en partos prematuros (antes de la semana 28) ni en urgencia vital · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas · Coste de implantes quirúrgicos y prótesis (no de su colocación) · Parto o cesárea · Tratamientos especiales: laserterapia, cirugía en coloproctología, intervenciones quirúrgicas en ginecología, otorrinolaringología y dermatología, hiperplasia benigna de próstata, litotricia de la vía urinaria y tratamiento endoluminal de varices y lesiones traqueobronquiales · Tratamiento del dolor · Diálisis · Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas · Litotricia renal · Quimioterapia y oncología radioterápica | — |
| 10 meses | — | Parto y cesárea · Visita ambulatoria preventiva |
| 12 meses | — | Planificación familiar |
| Copagos | ||
| Copagos por acto médico | Sin copago | Sin copago |
¿Demasiada letra pequeña?
Es normal: son condicionados de decenas de páginas resumidos en una tabla. Nosotros los leemos todos los días. Dinos qué necesitas y te decimos en qué se diferencian de verdad para tu caso, sin que tengas que revisarlo tú.
Gratis y sin compromiso · Te atiende una persona, no un robot
Completo con copago
Comparamos: Adeslas · PLENA VITAL vs MGC Seguros · Òptim Flex.
| Adeslas | MGC Seguros | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Oncología | Síver detalleQuimioterapia y oncología radioterápica incluidas · Carencia de 8 meses | Síver detalleAsistencia integral del cáncer (RMN, TAC, PET, cirugía, oncología médica y radioterapia) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | SíHospitalización obstétrica |
| Repatriación | Sí | |
| Cobertura dental | Síver detalleOpcional · Puede contratarse aparte, y opcionalmente para cada asegurado de la póliza, el módulo complementario Adeslas Dental Familia | Síver detalleOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Síver detalle20 sesiones por anualidad, o 40 en caso de trastornos de la conducta alimentaria. Requiere prescripción de un especialista en psiquiatría u oncología concertado y autorización previa de la aseguradora. Se excluyen el psicoanálisis, la hipnosis, los test neuropsicológicos y psicométricos, la sofrología, la psicoterapia de grupo y la rehabilitación psicosocial | SíPsicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | Síver detalleMáximo 12 sesiones por anualidad de seguro (exclusivamente quiropodia en consulta) | SíQuiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleAsistencia en viaje en el extranjero limitada a 12.000 € por anualidad y persona, con sublímites establecidos en el contrato. Cubre la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria sobrevenida durante el viaje, gastos odontológicos de urgencia, traslado sanitario o repatriación médica y gastos de regreso por alta hospitalaria. La estancia máxima cubierta no puede exceder de 90 días consecutivos por viaje o desplazamiento | SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| 2ª opinión médica internacional | SíSegunda Opinión Médica incluida como servicio complementario | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | SíRehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Logopedia y foniatría | Sí | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | SíSolo diagnóstico (FIV excluida) | |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Ligadura de trompas | SíIncluida dentro de planificación familiar · Carencia de 6 meses | |
| Vasectomía | SíIncluida dentro de planificación familiar · Carencia de 6 meses | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Medicina preventiva | Síver detallePediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Obstetricia y ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 40 años · Urología: revisión anual para la prevención del cáncer de próstata · Planificación familiar: control con anovulatorios, implantación y vigilancia del DIU con el coste del dispositivo incluido, ligadura de trompas y vasectomía; excluidas la interrupción voluntaria del embarazo, las reducciones embrionarias y los tratamientos de esterilidad o infertilidad | |
| Trasplante de córnea | Síver detalleTrasplante de córnea incluido, con las gestiones administrativas que conlleva | Síver detalleIncluido · única excepción, junto al autotrasplante de médula ósea, a la exclusión de trasplantes |
| Trasplante de médula | Síver detalleTrasplante autólogo de médula ósea incluido, con las gestiones administrativas que conlleva | |
| Límites de prótesis | Síver detalleCubiertos solo los implantes y prótesis internas expresamente listados, suministrados por las empresas designadas por la aseguradora y con prescripción escrita de un especialista del cuadro médico: cardiovasculares (marcapasos —excluidos los desfibriladores—, válvulas cardiacas, anillos de valvuloplastia, stent coronario, prótesis de bypass vascular y endoprótesis vasculares), osteoarticulares (prótesis traumatológicas, material de osteosíntesis y material osteo-tendinoso biológico), mama (prótesis mamaria y expansores tras mastectomía), oftalmológicos (lentes intraoculares monofocales y bifocales, excluidas tóricas y trifocales), reservorios implantables (ports) para quimioterapia o tratamiento del dolor y mallas sintéticas para pared abdominal o torácica. El coste de cualquier otro implante, material biológico, prótesis externa, ortesis u ortoprótesis corre a cargo del asegurado | Síver detallePrótesis de implantación interna, biomecánicas de extremidad, material de osteosíntesis y osteotaxis, audífonos, aparatos de fonación y sillas de ruedas · máximo 10.000 € por prótesis o material implantado (proveedor de la Mutua). |
| Válvulas cardiacas | Síver detalleVálvulas cardiacas mecánicas y biológicas xenólogas y anillos para valvuloplastia · Carencia de 8 meses | |
| By-pass vascular | SíPrótesis de bypass vascular · Carencia de 8 meses | |
| Marcapasos | Síver detalleMarcapasos monocamerales, bicamerales y resincronizadores, con exclusión de los desfibriladores · Carencia de 8 meses | |
| Stent | Síver detalleStent coronario (medicalizado o no medicalizado) y endoprótesis (stent) vasculares · Carencia de 8 meses | |
| Material de osteosíntesis | Síver detalleIncluido: prótesis internas traumatológicas, material de osteosíntesis y material osteo-tendinoso biológico de bancos de tejidos nacionales · Carencia de 8 meses | |
| Lentes intraoculares | Síver detalleLentes intraoculares monofocales y bifocales para la corrección de la afaquia tras cirugía de cataratas. Se excluyen las lentes tóricas y trifocales · Carencia de 8 meses (coste de implantes y prótesis) | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Síver detallePrótesis mamaria y expansores cutáneos para la reconstrucción de la mama mastectomizada · Carencia de 8 meses | |
| Ámbito territorial | SíEspaña (cuadro médico) | Síver detalleZona de tarifa 2026: Cataluña. Fuera de esa zona, en España, la asistencia debe comunicarse previamente a la Mutua. |
| Amniocentesis | SíIncluida, junto con los cariotipos | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Síver detalleCirugía bariátrica incluida para pacientes en quienes haya fracasado el tratamiento conservador supervisado, con IMC ≥ 40 kg/m² o ≥ 35 con comorbilidades mayores | |
| Club Salud ASISA | Síver detalleClub Adeslas: servicio complementario con promociones y descuentos exclusivos | |
| Cross-linking corneal (queratocono) | Síver detalleCross-linking corneal incluido (excluido en caso de ectasia consecuencia de cualquier cirugía refractiva) | |
| Diálisis | Síver detalleHemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas · Carencia de 8 meses. Quedan excluidos los gastos de transporte del asegurado al centro y viceversa en los casos de diálisis | SíSolo en caso de urgencia vital |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleIncluidas las dianas terapéuticas cuya determinación exija la ficha técnica emitida por la AEMPS para la administración de determinados fármacos | |
| Embarazo preexistente | Síver detalleSu condicionado no cita el embarazo entre las preexistencias, y solo deja fuera las que, siendo conocidas por el asegurado, no se hubiesen declarado en el cuestionario de salud. | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Síver detallePlataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama, con prescripción de oncología médica | |
| Habitación individual | Síver detalleLa hospitalización se realiza siempre en habitación individual con cama para el acompañante, excepto en las hospitalizaciones psiquiátricas, en UVI y en las neonatológicas | |
| Hospitalización psiquiátrica | Síver detalleExclusivamente para enfermos de procesos agudos o crónicos en periodo de agitación, previamente diagnosticados por un especialista del cuadro médico, en internamiento o en hospital de día, con un límite de 50 días por anualidad y persona | SíHospitalización psiquiátrica: máximo 90 días naturales al año |
| Matrona | SíIncluida en el ingreso hospitalario durante el embarazo y/o el parto | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleCubiertos: medios de diagnóstico, incluida resonancia magnética y tomografía | |
| Nido e incubadora | SíNido y/o incubadora para el recién nacido durante su internamiento | |
| Obstetricia | Síver detalleHospitalización obstétrica: tratamiento del ginecólogo obstetra y/o la matrona en ingreso durante el embarazo y/o el parto | |
| PET / PET-TAC | Síver detallePET/TAC exclusivamente con el radiofármaco 18F-FDG y en las indicaciones clínicas autorizadas por la AEMPS · Carencia de 3 meses (medios de diagnóstico de alta tecnología) | |
| Reembolso de consultas fuera del cuadro médico | Síver detalleReembolso del 50 % en consultas con especialistas fuera del cuadro médico, hasta 500 €/año por asegurado, en pólizas de 2 o más asegurados. No incluye psiquiatría, psicoterapia, odontoestomatología, enfermería ni urgencias hospitalarias | |
| Reembolso de podología | Síver detalleReembolso del 50 % en podología recibida en centros de libre elección, con un máximo de 200 € por anualidad y persona | |
| Reembolso de rehabilitación y fisioterapia | Síver detalleReembolso del 50 % en rehabilitación y fisioterapia recibidas en centros de libre elección, con un máximo de 500 € por anualidad y persona | |
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado | Síver detalleRehabilitación funcional: 90 sesiones por persona y año. Ondas de choque en aparato locomotor: 8 sesiones por persona y año. |
| Rehabilitación cardiaca | Síver detalleRehabilitación cardiaca incluida exclusivamente para la recuperación inmediata de pacientes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio y/o cirugía cardiaca con circulación extracorpórea, cubiertos previamente por el seguro | |
| Rehabilitación de suelo pélvico | Síver detalleRehabilitación del suelo pélvico incluida exclusivamente para las disfunciones producidas como consecuencia del embarazo y el parto, cubiertos previamente por el seguro | |
| Telemedicina | Síver detalleOrientación médica y consultas online 24/7 desde la app Adeslas Salud y Bienestar o el área de cliente: orientación médica telefónica 24/7 en el 900 50 50 40 (medicina general, pediatría y apoyo psicoemocional); teleconsulta y videoconsulta con especialistas del cuadro médico (filtrando por "Videoconsulta"); chat de orientación de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 en el área privada; gestión de citas y recetas electrónicas | SíMedicina digital con videoconsulta |
| Terapia CPAP / BIPAP (apnea del sueño) | Síver detalleTerapias respiratorias a domicilio: oxigenoterapia, aerosolterapia (medicación a cargo del asegurado), CPAP y ventilación con dispositivos binivel (BIPAP) | |
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleTest de ADN fetal en sangre materna para el diagnóstico prenatal de las trisomías 21, 18 y 13, cuando esté médicamente indicado para el cribado prenatal | |
| Unidad del dolor | Síver detalleTratamiento del dolor, incluidos los reservorios implantables (port-a-cath). Se excluyen las bombas implantables para perfusión de medicamentos y los electrodos de estimulación medular · Carencia de 8 meses | |
| Urgencias ambulatorias | Sí | |
| Urgencias hospitalarias | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| 3 meses | Medios de diagnóstico de alta tecnología · Intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio · Tratamientos especiales: láserterapia en tratamientos de fotocoagulación en oftalmología y láser en rehabilitación músculo-esquelética, nucleotomía percutánea | — |
| 6 meses | Medios de diagnóstico intervencionistas · Ligadura de trompas y vasectomía | — |
| 8 meses | Sin carencia en partos prematuros (antes de la semana 28) ni en urgencia vital · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas · Coste de implantes quirúrgicos y prótesis (no de su colocación) · Parto o cesárea · Tratamientos especiales: laserterapia, cirugía en coloproctología, intervenciones quirúrgicas en ginecología, otorrinolaringología y dermatología, hiperplasia benigna de próstata, litotricia de la vía urinaria y tratamiento endoluminal de varices y lesiones traqueobronquiales · Tratamiento del dolor · Diálisis · Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas · Litotricia renal · Quimioterapia y oncología radioterápica | — |
| 10 meses | — | Parto y cesárea · Visita ambulatoria preventiva |
| 12 meses | — | Planificación familiar |
| Copagos | ||
| Médico de cabecera y pediatra | 7€Medicina General y Pediatría | 2,50 €Visita de medicina general y pediatría |
| Consulta con especialista | 14,50€Especialistas | 3,50 €Visita del resto de especialidades |
| Urgencias | 14,50€Urgencias | 8 € (12 € desde la 4ª/año)Urgencias hospitalarias |
| Pruebas diagnósticas | 11,50€Pruebas diagnósticas | Con copago · importe no publicado |
| Resonancia, TAC o PET | 45€RMN / TAC / PET | 7 €Pruebas de alta tecnología (RMN, TAC, PET) y de alto coste |
| Rehabilitación y fisioterapia | 5€/sesiónFisioterapia | 2 €Sesión de rehabilitación |
| Enfermería | Con copago · importe no publicado | 2,50 €Enfermería (por acto) |
| Podología | 3€Podología | Con copago · importe no publicado |
| Preparación al parto | 45€Preparación al Parto | Con copago · importe no publicado |
| Ingreso hospitalario | Con copago · importe no publicado | 7 €Ingreso hospitalario (estancia gratuita) |
| Traslado en ambulancia | Con copago · importe no publicado | 7 €Traslado en ambulancia |
| Límite anual de copagos | 300€/asegurado/añoLímite máximo anual | Con copago · importe no publicado |
Básico con copago
Comparamos: Adeslas · GO vs MGC Seguros · Èxit.
| Adeslas | MGC Seguros | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | SíIncluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante | |
| Intervenciones quirúrgicas | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata | |
| Oncología | Síver detalleSolo consulta · La cláusula 2ª incluye «Oncología médica y radioterápica» entre las especialidades cubiertas, pero la exclusión G deja fuera la radioterapia, la quimioterapia y el PET | Síver detalleAsistencia integral del cáncer y técnicas diagnósticas de última generación (PET, mamografía 3D, láser) |
| Urgencias | Sí | |
| Parto y cesárea | SíHospitalización obstétrica | |
| Cobertura dental | Síver detalleLa póliza base cubre odonto-estomatología: una limpieza de boca por anualidad de seguro (a partir de la segunda, con prescripción médica) · Además puede contratarse aparte, y opcionalmente para cada asegurado, el módulo Adeslas Dental Familia | SíOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 1 higiene/año |
| Psicología y psicoterapia | Síver detalle20 sesiones/año · 40 sesiones/año en trastornos de la conducta alimentaria | SíPsicología clínica · 6 sesiones/año |
| Podología | SíMáximo 12 sesiones/año | |
| Asistencia urgente en el extranjero | SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero | |
| Ambulancia | Sí | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | |
| Orientación médica telefónica | SíServicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Logopedia y foniatría | Síver detalleTratamiento de patologías del lenguaje, del habla y de la voz de causa orgánica y trastornos funcionales. Incluye también la logopedia por deglución atípica para menores de 14 años, hasta un máximo de 20 sesiones por asegurado y anualidad. Se excluyen los tratamientos cuando se ha conseguido la recuperación funcional o pasan a ser de mantenimiento, y los trastornos del aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Síver detalleSolo el estudio diagnóstico de las causas de esterilidad o infertilidad (estudios serológicos y hormonales, cariotipo, histerosalpingografía en la mujer y espermiograma en el varón). Los tratamientos de esterilidad o infertilidad quedan expresamente excluidos | |
| Implantación del DIU | SíImplantación incluida, con el coste del dispositivo incluido | |
| Preparación al parto | Síver detalleCursos de preparación al parto con ejercicios físicos de relajación y simulación de los periodos de dilatación y expulsión | |
| Medicina preventiva | Síver detallePediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Obstetricia y ginecología: revisión anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix, con ecografía ginecológica, mamografía, citología y detección del VPH · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 40 años (consulta, ECG, Rx de tórax, prueba de esfuerzo y analítica) · Urología: revisión anual para la prevención del cáncer de próstata (consulta, analítica con PSA y ecografía prostática) · Planificación familiar: control con anovulatorios e implantación y vigilancia del DIU, con el coste del dispositivo incluido · Prevención del cáncer colorrectal (test de sangre oculta en heces y, si procede, colonoscopia) · Prevención de la diabetes (glucemia basal y, si procede, hemoglobina glicosilada) · Un chequeo/reconocimiento médico anual | |
| Ámbito territorial | Síver detalleCubre exclusivamente consultas y pruebas diagnósticas en régimen ambulatorio e intraconsulta, en las especialidades listadas en el condicionado | Síver detalleZona de tarifa 2026: Catalunya (único tramo tarifado). Fuera de esa zona, en España, la asistencia debe comunicarse previamente a la Mutua. |
| Amniocentesis | SíIncluida, junto con los cariotipos | |
| Chequeo preventivo | Síver detalleUn reconocimiento médico anual en centros concertados, con pruebas según la edad: Chequeo 1 (18-30 años), Chequeo 2 (31-45) y Chequeo 3 (desde 46). Incluye historia clínica y exploración, analítica, ECG, Rx de tórax según criterio médico, examen ginecológico con citología, agudeza visual, audiometría y espirometría; a partir de los 31 años también ecografía abdominal y, desde los 46, ecografía ginecológica y prostática | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleIncluidas las dianas terapéuticas cuya determinación exija la ficha técnica emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la administración de determinados fármacos | |
| Embarazo preexistente | Síver detalleSu condicionado no cita el embarazo entre las preexistencias, y solo deja fuera las que, siendo conocidas por el asegurado, no se hubiesen declarado en el cuestionario de salud. | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleCubiertos: medios de diagnóstico, incluida resonancia magnética y tomografía | |
| Obstetricia | Síver detalleVigilancia del embarazo por médico tocólogo. Incluye la revisión ginecológica de cada anualidad con ecografía ginecológica, mamografía, citología y detección del virus del papiloma humano | |
| Rehabilitación | Síver detalleValoración del médico rehabilitador y fisioterapia del aparato locomotor en régimen ambulatorio. Excluidas la fisioterapia domiciliaria, la rehabilitación respiratoria, la cardiaca, la neuropsicológica, la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional, así como los tratamientos una vez conseguida la recuperación funcional o cuando pasan a ser de mantenimiento | |
| Telemedicina | Síver detalleTeleconsulta médica, pediátrica y psicológica 365 días + videoconsulta por app | |
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleTest de ADN fetal en sangre materna para el diagnóstico prenatal de las trisomías 21, 18 y 13, cuando el índice de riesgo del cribado combinado del primer trimestre esté entre 1/50 y 1/250, o en gestantes con embarazo previo con aneuploidías en esos cromosomas | |
| Urgencias ambulatorias | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| 3 meses | Medios de diagnóstico de alta tecnología | — |
| 10 meses | — | Parto y cesárea |
| Copagos | ||
| Médico de cabecera y pediatra | 9 € · 6,75 € desde el 2.º añoMedicina General | 2,50 €Visita de medicina general y pediatría |
| Consulta con especialista | 16 € · 12 € desde el 2.º añoEspecialidades médico-quirúrgicas | 3,50 €Visita del resto de especialidades |
| Urgencias | Sin copagoUrgencias | 8 € (12 € desde la 4ª/año)Urgencias hospitalarias |
| Pruebas diagnósticas | 16 € · 12 € desde el 2.º añoAnálisis clínicos, anatomía patológica y diagnóstico por imagen | Con copago · importe no publicado |
