Para que la comparación sea lo m?s precisa posible, comparamos únicamente productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago) disponibles en nuestro comparador. Cada bloque indica en qué productos concretos se basa. Otros planes de cada compañía pueden variar.
Completo sin copago
Comparativa basada en: Asisa · COMPLETA (desde 61.89 €/mes) vs Sanitas · MÁS SALUD FAMILIAS (desde 85.40 €/mes).
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Dental | Sanitas Dental 21 | |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Parto | Sí | Sí |
| Reembolso / libre elección | ||
| Urgencias | Sí | Sí |
| Especialistas | Sí | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | Exclusivamente Quiropodia |
| Psicología | 20 sesiones/año | 15 sesiones/año |
| Fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | Solo pruebas diagnósticas básicas (Fecundación in vitro e inseminación artificial excluidas expresamente) |
| DIU | Sí | Sí |
| Repatriación | Sí | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Atención primaria | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Diagnóstico básico: inmediato · Alta tecnología (TAC, RMN, PET): 6 meses |
| Hospitalización | 8 meses | 10 meses · Cirugía menor: 3 meses |
| Parto | 8 meses | 8 meses (excepto parto prematuro y urgencia vital) |
| Técnicas especiales | 8 meses | 10 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | 10 meses (vasectomía / ligadura de trompas) |
Completo con copago
Comparativa basada en: Asisa · COMPLETA ++ (desde 34.32 €/mes) vs Sanitas · MÁS SALUD FAMILIAS PLUS (desde 57.62 €/mes).
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Dental | Sanitas Dental 21: más de 30 servicios incluidos | |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Parto | Sí | Sí |
| Reembolso / libre elección | ||
| Urgencias | Sí | Sí |
| Especialistas | Sí | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | 12 sesiones/año |
| Psicología | 20 sesiones/año | 15 sesiones/año |
| Fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | Solo diagnóstico (FIV excluida) |
| DIU | Sí | Sí |
| Repatriación | Sí | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Atención primaria | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Diagnóstico básico: inmediato · Alta tecnología (TAC, RMN, PET): 6 meses |
| Hospitalización | 8 meses | 10 meses · Cirugía menor: 3 meses |
| Parto | 8 meses | 8 meses (excepto parto prematuro y urgencia vital) |
| Técnicas especiales | 8 meses | 10 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | 10 meses (vasectomía / ligadura de trompas) |
Básico con copago
Comparativa basada en: Asisa · YA (desde 17.67 €/mes) vs Sanitas · ACCEDE (desde 29.00 €/mes).
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Dental | Servicios básicos incluidos | |
| Hospitalización | ||
| Parto | ||
| Reembolso / libre elección | ||
| Urgencias | Sí | |
| Especialistas | Sí | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | 12 sesiones/año |
| Psicología | 20 sesiones/año | Sí |
| Fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | |
| DIU | Sí | |
| Repatriación | Sí | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Atención primaria | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Inmediato |
| Hospitalización | — | No incluido |
| Parto | — | No incluido |
| Técnicas especiales | 6 meses (rehabilitación, preparación al parto...) | Inmediato |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | No incluido |
Reembolso
Comparativa basada en: Asisa · REEMBOLSO 100.000 (desde 91.56 €/mes) vs Sanitas · PREMIUM 500.000 (desde 132.20 €/mes).
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Dental | Más de 50 servicios gratuitos + 40% descuento en otros + reembolso 80% hasta 400€/año | |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Parto | Sí | Sí |
| Reembolso / libre elección | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Especialistas | Sí | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | 12 sesiones/año |
| Psicología | 20 sesiones/año | Sí |
| Fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | Solo diagnóstico |
| DIU | Sí | Sí |
| Repatriación | Sí | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Atención primaria | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Diagnóstico básico: inmediato · Alta tecnología (TAC, RMN, PET): 6 meses |
| Hospitalización | 8 meses | 10 meses · Cirugía menor: 3 meses |
| Parto | 8 meses | 8 meses (excepto parto prematuro y urgencia vital) |
| Técnicas especiales | 8 meses | 10 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | 10 meses (vasectomía / ligadura de trompas) |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso y sin compromiso para acertar con el plan y el precio.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa o Sanitas?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Asisa desde 17.67 €/mes y Sanitas desde 29.00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Sí, ambas se pueden comparar y contratar online con firma electrónica válida y asesoramiento sin compromiso.