Asisa
desde 17,72€/mes
Caser
desde 20,60€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Asisa · COMPLETA vs Caser · Salud ADAPTA + DENTAL.
| Asisa | Caser | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Médica, quirúrgica (incluidas prótesis internas fijas), pediátrica, por maternidad y UVI. No incluye la hospitalización psiquiátrica |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Incluye el seguro dental Sonrisa Esencial: revisiones, limpiezas y actos gratuitos + catálogo de tratamientos con precios franquiciados (ver cuadro de franquicias dental) |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Psicología clínica: hasta 15 sesiones por asegurado y anualidad |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia y tratamiento de uña incarnata y/o papiloma en consultorio, limitado a 6 al año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia, límite máximo de 30 sesiones por anualidad; incluye ondas de choque para lesiones osteotendinosas crónicas |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Logofoniatría: en rehabilitación tras intervención mayor de laringe, hasta 60 sesiones |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio, pruebas complementarias y diagnóstico) |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Trasplante autólogo de médula ósea |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Prótesis internas fijas proporcionadas por los proveedores designados por el Asegurador. Detalle cubierto/excluido en el condicionado |
| Válvulas cardiacas | Sí | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) |
| By-pass vascular | Sí | Sí |
| Marcapasos | Sí | Incluido (con exclusión de cualquier desfibrilador y de corazón artificial) |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Prótesis mamaria incluida (postcirugía de origen neoplásico) |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | Plataformas genómicas para el cáncer de mama |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | — |
| Parto y cesárea | 8 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Completo con copago
Comparamos: Asisa · COMPLETA ++ vs Caser · Salud INTEGRAL CON COPAGO.
| Asisa | Caser | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Complemento bucodental incluido sin coste adicional (hasta 25 actos gratuitos) |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia incluida (en centros concertados del Asegurador) |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia supervisadas, con un límite máximo de 30 sesiones por anualidad |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Logofoniatría: hasta 20 sesiones/anualidad; patologías orgánicas de cuerdas vocales (edemas, nódulos, pólipos, cáncer): hasta 20 sesiones/anualidad |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido |
| Reproducción asistida | Hasta 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro (FIV) por pareja, incluida la ICSI (microinyección espermática); según la legislación vigente | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo adquirido en farmacia |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Trasplante autólogo de médula ósea |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Prótesis internas fijas, proporcionadas por proveedores designados por el Asegurador e implantadas durante la vigencia del contrato. Detalle cubierto/excluido en el condicionado |
| Válvulas cardiacas | Sí | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) |
| By-pass vascular | Sí | Sí |
| Marcapasos | Sí | Incluido (con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial) |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Incluidas tras cirugía de origen neoplásico, incluida la mama contralateral si lo requiere |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | Plataformas genómicas para el cáncer de mama |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | — |
| Parto y cesárea | 8 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Básico sin copago
Comparamos: Asisa · ESENCIAL vs Caser · Salud MÉDICA SIN COPAGO.
| Asisa | Caser | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Urgencias | Urgencias ambulatorias en centros no hospitalarios concertados. No incluye las urgencias en centros hospitalarios | |
| Cobertura dental | Suplemento dental con servicios a precios especiales (franquiciados) | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia, tratamiento de uña incarnata y/o papiloma (limitado a 6 al año) y estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 14.000€ | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia, únicamente en régimen ambulatorio |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: hasta 60 sesiones (post intervención mayor de laringe) y hasta 20 (patologías orgánicas de cuerdas vocales) | |
| Medicina preventiva | Ginecología, Urología y Riesgo Coronario | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio y diagnóstico). El tratamiento de esterilidad/infertilidad no está cubierto | |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses (rehabilitación, preparación al parto...) | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Básico con copago
Comparamos: Asisa · YA vs Caser · Salud MÉDICA CON COPAGO.
| Asisa | Caser | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Urgencias | Urgencias ambulatorias en centros no hospitalarios concertados. No incluye las urgencias en centros hospitalarios | |
| Cobertura dental | Suplemento dental con servicios a precios especiales (franquiciados) | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia, tratamiento de uña incarnata y/o papiloma (limitado a 6 al año) y estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 20.000€ | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia, únicamente en régimen ambulatorio |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: hasta 60 sesiones (post intervención mayor de laringe) y hasta 20 (patologías orgánicas de cuerdas vocales) | |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología (Riesgo Coronario), Urología y Aparato Digestivo | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio y diagnóstico). El tratamiento de esterilidad/infertilidad no está cubierto |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses (rehabilitación, preparación al parto...) | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Reembolso
Comparamos: Asisa · REEMBOLSO 100.000 vs Caser · Salud PRESTIGIO 50.000.
| Asisa | Caser | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Complemento bucodental incluido sin coste adicional (hasta 25 actos gratuitos) | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia incluida (en centros concertados del Asegurador) |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 20.000€ (asistencia en viaje) | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia supervisadas, con un límite máximo de 30 sesiones por anualidad |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: hasta 20 sesiones/anualidad; patologías orgánicas de cuerdas vocales (edemas, nódulos, pólipos, cáncer): hasta 20 sesiones/anualidad | |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología (Riesgo Coronario), Urología y Aparato Digestivo | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido |
| Reproducción asistida | Hasta 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro (FIV) por pareja, incluida la ICSI (microinyección espermática); según la legislación vigente | |
| Implantación del DIU | Sí | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo adquirido en farmacia |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Trasplante autólogo de médula ósea |
| Límites de prótesis | Prótesis internas fijas, proporcionadas por proveedores designados por el Asegurador e implantadas durante la vigencia del contrato. Detalle cubierto/excluido en el condicionado | |
| Válvulas cardiacas | Sí | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) |
| By-pass vascular | Sí | Sí |
| Marcapasos | Sí | Incluido (con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial) |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Incluidas tras cirugía de origen neoplásico, incluida la mama contralateral si lo requiere | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | Plataformas genómicas para el cáncer de mama |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Reembolso / libre elección | Sí | Doble modalidad: asistencia por cuadro médico concertado (0 €) o libre elección de médico/centro con reembolso de gastos |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses | — |
| Parto y cesárea | 8 meses | — |
| Técnicas especiales | 8 meses | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa o Caser?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Asisa desde 17,72 €/mes y Caser desde 20,60 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.