Unión Madrileña
desde 55,00€/mes
Allianz
desde 63,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Unión Madrileña · Unión Premium vs Allianz · Completo sin Asistencia Primaria.
| Unión Madrileña | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sin límite de duración (salvo psiquiátrica, 30 días/año). Habitación individual con cama de acompañante. Obstétrica, quirúrgica, médica, pediátrica (<14), UVI y psiquiátrica | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Hospitalización obstétrica: vigilancia del embarazo, asistencia al parto, hospitalización de la madre y del recién nacido y atención pediátrica (primeras 48 horas) | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Incluido (dental básico): curas estomatológicas, extracciones simples, ortopantomografías, radiología básica y una limpieza de boca al año | Odontología básica incluida en el cuadro concertado. Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: 5 sesiones/año postquirúrgica, 5 de soporte psicoemocional (enfermedades graves), 20 por trastornos de conducta o adaptación y 40 por trastornos alimentarios (prescripción de psiquiatra + autorización) | Asistencia psicológica y psiquiátrica |
| Podología | Incluida: quiropodia en consulta (se excluye el estudio de la pisada) | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda o crónica agudizada que exija tratamiento inmediato | |
| Ambulancia | Traslado en ambulancia al centro concertado más próximo cuando lo motive una asistencia cubierta con patología grave | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia del aparato locomotor (ambulatoria); intrahospitalaria hasta 15 sesiones/año; ATM, rehabilitación vestibular (5 sesiones/año) y ondas de choque (4 por articulación y año) | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Logopedia y foniatría de patologías del lenguaje, habla y voz de origen orgánico o funcional, máximo 10 sesiones/año (deglución atípica en menores de 14). Excluye trastornos del aprendizaje | |
| Medicina preventiva | Medicina preventiva adecuada a la edad y controles pediátricos de desarrollo. Planificación familiar: ligadura de trompas, vasectomía, anovulatorios y DIU | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; el coste del DIU (de cualquier tipo) se reembolsa hasta 50 € | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea por tumores malignos de estirpe hematológica | |
| Límites de prótesis | Según Anexo A: disco intervertebral (1.500 €), vertebroplastia/cifoplastia (3.000 €) y mallas abdominales, inguinales y de incontinencia urinaria. El resto de prótesis y ortesis, a cargo del asegurado | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Sí · sin límite (mecánicas o biológicas) | |
| By-pass vascular | Sí · sin límite | |
| Marcapasos | Sí (se excluye el recambio del generador) | |
| Stent | Stents cardiovasculares y medicalizados incluidos | |
| Prótesis de cadera | Sí · límite 3.000 € (rodilla 1.500 €, hombro, óseas) | |
| Material de osteosíntesis | Sí · límite 1.500 € (incluidos los anclajes) | |
| Lentes intraoculares | Cirugía de catarata con lente monofocal básica a cargo de la entidad (en centros concertados); el resto de lentes, a cargo del asegurado | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Reconstrucción mamaria por proceso oncológico | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar: salud digital con acceso a tus servicios y a tu póliza | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por láser y cirugía por radiofrecuencia (no estético) | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | 6 meses | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 10 meses | — |
| Parto y cesárea | 10 meses · Inmediato en partos prematuros (antes de la semana 37) ni en urgencia vital | — |
| Técnicas especiales | 10 meses · Hemodiálisis, litotricia renal, quimioterapia y oncología radioterápica · Isótopos radiactivos: 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses · Ligadura de trompas y vasectomía | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Unión Madrileña o Allianz?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Unión Madrileña desde 55,00 €/mes y Allianz desde 63,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.