Precios de Sanitas por edad
Precio final mensual orientativo por asegurado (impuestos incluidos), calculado con nuestras tarifas 2026. Puede variar según la provincia y el número de asegurados. Pulsa en un producto para ver su ficha completa.
| Producto | Desde | Desde · 30 años | Desde · 50 años |
|---|---|---|---|
| Más Salud Plus Con copago | desde 49,12 € | desde 63,08 € | desde 85,15 € |
| Más Salud Familias Sin copago | desde 60,95 € | desde 83,01 € | desde 103,03 € |
| Más Salud Familias Plus Con copago | desde 48,01 € | desde 65,12 € | desde 87,19 € |
| Más Salud Sin copago | desde 66,31 € | desde 80,58 € | desde 100,50 € |
| Más Salud Óptima Con copago | desde 38,19 € | desde 53,07 € | desde 75,14 € |
| Top Quantum Sin copago | desde 62,59 € | desde 83,39 € | desde 103,23 € |
| Más 90.000 con Copago Con copago | desde 70,70 € | desde 95,50 € | desde 133,80 € |
| Más 90.000 sin Copago Sin copago | desde 85,10 € | desde 109,90 € | desde 148,30 € |
| Premium 500.000 Sin copago | desde 94,70 € | desde 132,20 € | desde 187,00 € |
| Profesionales sin Copago Sin copago | desde 81,00 € | desde 84,00 € | desde 96,60 € |
| Profesionales Plus Con copago | desde 51,40 € | desde 52,10 € | desde 55,30 € |
| Profesionales Óptima Con copago | desde 38,90 € | desde 39,30 € | desde 42,80 € |
| Residents Sin copago · Pago anual | desde 838,56 €/año | desde 1117,20 €/año | desde 1382,88 €/año |
| Residents Visado Sin copago · Pago anual | desde 985,92 €/año | desde 1316,16 €/año | desde 1631,04 €/año |
| Residents Platinum Con copago · Pago anual | desde 1307,88 €/año | desde 1793,88 €/año | desde 2504,16 €/año |
| Residents Platinum Visado Con copago · Pago anual | desde 1453,20 €/año | desde 1995,00 €/año | desde 2786,76 €/año |
| International Students Sin copago | desde 54,43 € | desde 54,43 € | — |
| Estudiantes Sin copago · Pago anual | desde 610,80 €/año | desde 610,80 €/año | — |
| Único Con copago | desde 48,10 € | — | — |
| Accede Con copago | desde 22,10 € | desde 29,00 € | desde 31,30 € |
| Avanza Con copago | desde 33,60 € | desde 38,20 € | desde 40,60 € |
| Global Care Premium sin EEUU Sin copago | desde 133,80 € | desde 207,70 € | desde 344,10 € |
| Global Care sin EEUU Sin copago | desde 118,00 € | desde 179,90 € | desde 294,20 € |
| Global Care Premium con EEUU Sin copago | desde 363,20 € | desde 563,20 € | desde 932,50 € |
| Global Care con EEUU Sin copago | desde 297,90 € | desde 457,00 € | desde 750,90 € |
| Pymes Digital Con copago | desde 51,79 € | desde 51,79 € | desde 51,79 € |
«—» = producto no contratable a esa edad. El precio del resto de edades y composiciones (pareja, familia, descuentos por miembros y pago anual) te lo damos al instante en el tarificador.
El más económico: Accede
Productos de Sanitas comparados con tarifas reales
Calcula tu precio exacto con tu código postal, sin compromiso
¿Prefieres no pagar nada al ir al médico?
Sanitas tiene 14 seguros sin copago: pagas la prima y ni consultas, ni pruebas, ni urgencias te cuestan un euro más.
Preguntas frecuentes sobre los precios de Sanitas
¿Cuál es el seguro más barato de Sanitas?
El seguro más económico de Sanitas es Accede, desde 22,10 €/mes por asegurado. El precio varía según la edad y la provincia.
¿Cuánto cuesta un seguro de Sanitas al mes?
Los seguros de salud de Sanitas van desde 22,10 €/mes. En esta página tienes la tabla de precios por edad de los 26 productos: el precio depende de la edad, la modalidad (con o sin copago) y la provincia.
¿Qué seguro de Sanitas conviene a una familia?
Para familias, las modalidades completas como Más Salud Plus, Más Salud Familias, Más Salud Familias Plus suelen ser la mejor opción. Además, el precio por asegurado suele bajar al incluir varios miembros en la póliza.
¿Cómo sé mi precio exacto en Sanitas?
Calcula al momento las tarifas integradas con tu código postal y fecha de nacimiento, o llama al 919 934 518 para recibir asesoramiento sin compromiso.
Precios de Sanitas por ciudad
Los precios varían según la provincia: consulta la tarifa exacta de tu ciudad, incluida la comparativa para parejas y familias.