Tabla de precios de Sanitas por edad
Precio final mensual orientativo por asegurado (impuestos incluidos), calculado con nuestras tarifas 2026. Puede variar según la provincia y el número de asegurados. Pulsa en un producto para ver su ficha completa.
| Producto | Desde | 30 años | 50 años |
|---|---|---|---|
| MÁS SALUD PLUS Con copago | 50,00 € | 70,09 € | 94,61 € |
| MÁS SALUD FAMILIAS Sin copago | 62,70 € | 85,40 € | 106,00 € |
| MÁS SALUD FAMILIAS PLUS Con copago | 42,48 € | 57,62 € | 77,14 € |
| MÁS SALUD Sin copago | 66,31 € | 89,53 € | 111,67 € |
| MÁS SALUD ÓPTIMA Con copago | 38,88 € | 58,97 € | 83,48 € |
| TOP QUANTUM Sin copago | 69,55 € | 92,66 € | 114,70 € |
| MÁS 90.000 CON COPAGO Con copago | 69,60 € | 95,50 € | 133,80 € |
| MÁS 90.000 SIN COPAGO Sin copago | 84,10 € | 109,90 € | 148,30 € |
| PREMIUM 500.000 Sin copago | 95,60 € | 132,20 € | 187,00 € |
| PROFESIONALES SIN COPAGO Sin copago | 81,00 € | 84,00 € | 96,60 € |
| PROFESIONALES PLUS Con copago | 51,40 € | 52,10 € | 55,30 € |
| PROFESIONALES ÓPTIMA Con copago | 38,90 € | 39,30 € | 42,80 € |
| RESIDENTS Sin copago · Pago anual | 838,56 €/año | 1117,20 €/año | 1382,88 €/año |
| RESIDENTS VISADO Sin copago · Pago anual | 985,92 €/año | 1316,16 €/año | 1631,04 €/año |
| RESIDENTS PLATINUM Con copago · Pago anual | 1319,64 €/año | 1793,88 €/año | 2504,16 €/año |
| RESIDENTS PLATINUM VISADO Con copago · Pago anual | 1466,16 €/año | 1995,00 €/año | 2786,76 €/año |
| INTERNATIONAL STUDENTS Sin copago · Pago anual | 652,20 €/año | 652,20 €/año | — |
| ESTUDIANTES Sin copago · Pago anual | 610,80 €/año | 610,80 €/año | — |
| ÚNICO Con copago · Sin cuestionario | 48,10 € | — | — |
| ACCEDE Con copago | 22,10 € | 29,00 € | 31,30 € |
| AVANZA Con copago | 33,60 € | 38,20 € | 40,60 € |
| GLOBAL CARE PREMIUM SIN EEUU Sin copago | 133,80 € | 207,70 € | 344,10 € |
| GLOBAL CARE SIN EEUU Sin copago | 118,00 € | 179,90 € | 294,20 € |
| GLOBAL CARE PREMIUM CON EEUU Sin copago | 363,20 € | 563,20 € | 932,50 € |
| GLOBAL CARE CON EEUU Sin copago | 297,90 € | 457,00 € | 750,90 € |
| PYMES DIGITAL Con copago | 51,79 € | 51,79 € | 51,79 € |
«—» = producto no contratable a esa edad. El precio del resto de edades y composiciones (pareja, familia, descuentos por miembros y pago anual) te lo damos al instante en el tarificador.
El más económico: ACCEDE
Productos de Sanitas comparados con tarifas reales
Calcula tu precio exacto con tu código postal, sin compromiso
Preguntas frecuentes sobre los precios de Sanitas
¿Cuál es el seguro más barato de Sanitas?
El seguro más económico de Sanitas es ACCEDE, desde 22,10 €/mes por asegurado. El precio varía según la edad y la provincia.
¿Cuánto cuesta un seguro de Sanitas al mes?
Los seguros de salud de Sanitas van desde 22,10 €/mes. En esta página tienes la tabla de precios por edad de los 26 productos: el precio depende de la edad, la modalidad (con o sin copago) y la provincia.
¿Qué seguro de Sanitas conviene a una familia?
Para familias, las modalidades completas como MÁS SALUD PLUS, MÁS SALUD FAMILIAS, MÁS SALUD FAMILIAS PLUS suelen ser la mejor opción. Además, el precio por asegurado suele bajar al incluir varios miembros en la póliza.
¿Cómo sé mi precio exacto en Sanitas?
Calcula tu precio online en menos de un minuto con tu código postal y fecha de nacimiento, o llama gratis al 919 934 518 y un asesor te da el precio exacto sin compromiso.
Precios de Sanitas por ciudad
Los precios varían según la provincia: consulta la tarifa exacta de tu ciudad, incluida la comparativa para parejas y familias.