Sanitas
desde 89,53€/mes
Allianz
desde 63,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Sanitas · MÁS SALUD vs Allianz · Completo sin Asistencia Primaria.
| Sanitas | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Sanitas Dental 21: más de 30 servicios incluidos | Odontología básica incluida en el cuadro concertado. Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Máximo 15 sesiones al año (4 sesiones al mes) | Asistencia psicológica y psiquiátrica |
| Podología | Máximo 12 sesiones al año (exclusivamente quiropodia) | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 12.000 € al año por asegurado, con un máximo de 90 días consecutivos por desplazamiento | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda o crónica agudizada que exija tratamiento inmediato |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Incluida. No cubre traslados para tratamientos de fisioterapia, pruebas diagnósticas ni asistencia a consultas | Sí |
| Orientación médica telefónica | Sanitas 24 horas: orientación médica telefónica permanente | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, prescrita por otorrinolaringología (procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales) o por neurología (accidente cerebrovascular agudo). Máximo 80 sesiones al año | |
| Medicina preventiva | Pediatría: consulta con especialista, exámenes de salud del recién nacido (incluida la detección de metabolopatías y la detección precoz de la hipoacusia mediante otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos si es necesario) y exámenes periódicos para el control del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 11 años · Aparato digestivo: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, test de sangre oculta en heces o colonoscopia) · Cardiología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (ECG, analítica básica de sangre y orina) y prueba de esfuerzo para establecer el riesgo coronario · Neumología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, radiografía de tórax) · Ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama, con consulta, exploración y pruebas diagnósticas básicas (ecografía, mamografía o citología) · Urología: consulta con especialista, análisis de sangre básico (incluida la determinación del antígeno prostático específico, PSA), orina y otras pruebas diagnósticas básicas (ecografía y/o biopsia de próstata) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; el coste del dispositivo va a cargo de la asegurada | |
| Ligadura de trompas | Cubierta como método de planificación familiar | |
| Vasectomía | Cubierta | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical | |
| By-pass vascular | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado | |
| Marcapasos | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar: salud digital con acceso a tus servicios y a tu póliza | |
| Reembolso / libre elección | Opcional: libre elección de profesionales y centros fuera del cuadro médico concertado, con límite entre 50.000 y 300.000 €. Consulte el presupuesto en función del límite de reembolso deseado | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
Reembolso
Comparamos: Sanitas · PREMIUM 500.000 vs Allianz · Reembolso Básico.
| Sanitas | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Más de 50 servicios gratuitos + 40% descuento en otros + reembolso 80% hasta 400€/año | Odontología solo en cuadro concertado (no reembolsable). Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Sí | |
| Podología | 12 sesiones/año | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 12.000€/año | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, para procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales y en caso de accidente cerebrovascular agudo. Máximo 80 sesiones al año | |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología, Urología y Aparato Digestivo | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico | |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Ligadura de trompas | Cubierta como método de planificación familiar | |
| Vasectomía | Cubierta | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año | |
| Válvulas cardiacas | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical | |
| By-pass vascular | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado | |
| Marcapasos | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar | |
| Reembolso / libre elección | Sí | Sí |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Alta tecnología (TAC, RMN, PET): 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 10 meses · Cirugía menor: 3 meses | — |
| Parto y cesárea | 8 meses (excepto parto prematuro y urgencia vital) | — |
| Técnicas especiales | 10 meses · Cirugía bariátrica (obesidad mórbida): 60 meses | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 10 meses (vasectomía / ligadura de trompas) | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Sanitas o Allianz?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Sanitas desde 89,53 €/mes y Allianz desde 63,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.