Caser
desde 34,17€/mes
Allianz
desde 30,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Caser · Salud ADAPTA + DENTAL vs Allianz · Completo sin Asistencia Primaria.
| Caser | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Médica, quirúrgica (incluidas prótesis internas fijas), pediátrica, por maternidad y UVI. No incluye la hospitalización psiquiátrica | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Incluye el seguro dental Sonrisa Esencial: revisiones, limpiezas y actos gratuitos + catálogo de tratamientos con precios franquiciados (ver cuadro de franquicias dental) | Odontología básica incluida en el cuadro concertado. Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: hasta 15 sesiones por asegurado y anualidad | Asistencia psicológica y psiquiátrica |
| Podología | Quiropodia y tratamiento de uña incarnata y/o papiloma en consultorio, limitado a 6 al año | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda o crónica agudizada que exija tratamiento inmediato |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Desplazamientos urbanos e interurbanos al centro para ingreso hospitalario o urgencia (con prescripción médica, salvo urgencia) | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia, límite máximo de 30 sesiones por anualidad; incluye ondas de choque para lesiones osteotendinosas crónicas | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: en rehabilitación tras intervención mayor de laringe, hasta 60 sesiones | |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica preventiva (no cubre chequeos ni exámenes médicos generales de carácter preventivo) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio, pruebas complementarias y diagnóstico) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea | |
| Límites de prótesis | Prótesis internas fijas proporcionadas por los proveedores designados por el Asegurador. Detalle cubierto/excluido en el condicionado | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Incluido (con exclusión de cualquier desfibrilador y de corazón artificial) | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Prótesis mamaria incluida (postcirugía de origen neoplásico) | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar: salud digital con acceso a tus servicios y a tu póliza |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas para el cáncer de mama | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
Básico sin copago
Comparamos: Caser · Salud MÉDICA SIN COPAGO vs Allianz · Hospitalización.
| Caser | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | |
| Hospitalización | Hospitalización médica y quirúrgica, incluida la UVI | |
| Intervenciones quirúrgicas | Intervenciones quirúrgicas y tratamientos, sangre y hemoderivados | |
| Urgencias | Urgencias ambulatorias en centros no hospitalarios concertados. No incluye las urgencias en centros hospitalarios | Urgencias en centro sanitario |
| Cobertura dental | Suplemento dental con servicios a precios especiales (franquiciados) | Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) | |
| Podología | Quiropodia, tratamiento de uña incarnata y/o papiloma (limitado a 6 al año) y estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años | |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda que exija tratamiento inmediato |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia, únicamente en régimen ambulatorio | |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: hasta 60 sesiones (post intervención mayor de laringe) y hasta 20 (patologías orgánicas de cuerdas vocales) | |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica preventiva (no cubre chequeos ni exámenes médicos generales de carácter preventivo) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio y diagnóstico). El tratamiento de esterilidad/infertilidad no está cubierto | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo adquirido en farmacia | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Límites de prótesis | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
Reembolso
Comparamos: Caser · Salud PRESTIGIO 50.000 vs Allianz · Reembolso Básico.
| Caser | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Complemento bucodental incluido sin coste adicional (hasta 25 actos gratuitos) | Odontología solo en cuadro concertado (no reembolsable). Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) | |
| Podología | Quiropodia incluida (en centros concertados del Asegurador) | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Desplazamientos urbanos e interurbanos al centro para ingreso hospitalario o urgencia (con prescripción médica, salvo urgencia) | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia supervisadas, con un límite máximo de 30 sesiones por anualidad | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: hasta 20 sesiones/anualidad; patologías orgánicas de cuerdas vocales (edemas, nódulos, pólipos, cáncer): hasta 20 sesiones/anualidad | |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica preventiva (no cubre chequeos ni exámenes médicos generales de carácter preventivo) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido | |
| Reproducción asistida | Hasta 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro (FIV) por pareja, incluida la ICSI (microinyección espermática); según la legislación vigente | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo adquirido en farmacia | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea | |
| Límites de prótesis | Prótesis internas fijas, proporcionadas por proveedores designados por el Asegurador e implantadas durante la vigencia del contrato. Detalle cubierto/excluido en el condicionado | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Incluido (con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial) | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Incluidas tras cirugía de origen neoplásico, incluida la mama contralateral si lo requiere | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas para el cáncer de mama | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Reembolso / libre elección | Doble modalidad: asistencia por cuadro médico concertado (0 €) o libre elección de médico/centro con reembolso de gastos | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Caser o Allianz?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Caser desde 34,17 €/mes y Allianz desde 30,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.