Para que la comparación sea lo m?s precisa posible, comparamos únicamente productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago) disponibles en nuestro comparador. Cada bloque indica en qué productos concretos se basa. Otros planes de cada compañía pueden variar.
Completo sin copago
Comparativa basada en: Asisa · COMPLETA (desde 61.89 €/mes) vs Nueva Mutua Sanitaria · Salud Profesional (desde 62.00 €/mes).
| Asisa | Nueva Mutua Sanitaria | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Dental | Incluida (básica) | |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Parto | Sí | Sí |
| Reembolso / libre elección | ||
| Urgencias | Sí | Sí |
| Especialistas | Sí | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | Sí |
| Psicología | 20 sesiones/año | Sí |
| Fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | |
| DIU | Sí | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Atención primaria | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Básicas: inmediato · Complejas: 6 meses |
| Hospitalización | 8 meses | 6 meses |
| Parto | 8 meses | 6 meses · Prematuros: inmediato |
| Técnicas especiales | 8 meses | 6 meses · Cirugía refractiva (miopía): 24 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | Reproducción / infertilidad: 24 meses |
Reembolso
Comparativa basada en: Asisa · REEMBOLSO 100.000 (desde 91.56 €/mes) vs Nueva Mutua Sanitaria · Reembolso 150 (desde 101.00 €/mes).
| Asisa | Nueva Mutua Sanitaria | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Dental | Incluida (básica) | |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Parto | Sí | Sí |
| Reembolso / libre elección | Sí | |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Especialistas | Sí | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | Sí |
| Psicología | 20 sesiones/año | Sí |
| Fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | |
| DIU | Sí | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Atención primaria | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Básicas: inmediato · Complejas: 6 meses |
| Hospitalización | 8 meses | 6 meses |
| Parto | 8 meses | 6 meses · Prematuros: inmediato |
| Técnicas especiales | 8 meses | 6 meses · Cirugía refractiva (miopía): 24 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | Reproducción / infertilidad: 24 meses |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso y sin compromiso para acertar con el plan y el precio.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa o Nueva Mutua Sanitaria?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Asisa desde 61.89 €/mes y Nueva Mutua Sanitaria desde 62.00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Sí, ambas se pueden comparar y contratar online con firma electrónica válida y asesoramiento sin compromiso.