Nueva Mutua Sanitaria
desde 62,00€/mes
Allianz
desde 63,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Nueva Mutua Sanitaria · Salud Profesional vs Allianz · Completo sin Asistencia Primaria.
| Nueva Mutua Sanitaria | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Dental básico: extracciones, curas estomatológicas, consultas, radiografías, ortopantomografías y limpieza de boca | Odontología básica incluida en el cuadro concertado. Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | 4 consultas o sesiones al mes, con un límite de 16 anuales, de media hora de duración, por asegurado | Asistencia psicológica y psiquiátrica |
| Podología | 8 sesiones/año | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 15.000 € | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda o crónica agudizada que exija tratamiento inmediato |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Logopedia y foniatría como tratamiento de rehabilitación en caso de nódulos laríngeos o tras laringuectomía, con un máximo de 24 sesiones por patología | |
| Medicina preventiva | Chequeo ginecológico preventivo para el diagnóstico precoz de neoplasias de mama y cuello uterino · Prevención cardiovascular · Chequeo médico preventivo con consulta de medicina interna y pruebas según edad, sexo, factores de riesgo e historia clínica | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Reproducción asistida | 3 intentos de inseminación artificial, 3 intentos de fecundación in vitro y tratamiento combinado: máximo IA (2 ciclos) + FIV (hasta 3 ciclos) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo a cargo de la asegurada | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de las prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Telemedicina | Orientación por WhatsApp 24 h · Videoconsulta de Atención Primaria, Pediatría, Dermatología, Ginecología y hasta 12 especialidades · Consulta telefónica con las especialidades disponibles · Orientación psicológica online con seguimiento · Receta electrónica | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar: salud digital con acceso a tus servicios y a tu póliza |
| Genética oncológica y firmas génicas | Estudio de los genes BRCA 1 y BRCA, genética para cáncer de colon y ovario, y plataformas de firmas génicas Mammaprint u Oncotype | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Determinación de dianas terapéuticas, reordenamiento, estudio mutacional, estudio molecular del gen MGMT y detección 1p/19q | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Cirugía bariátrica de la obesidad | |
| Cirugía refractiva de la miopía | Láser Excímer después del periodo de carencia y con más de 4 dioptrías de miopía en cada ojo; acumulable el 50 % del astigmatismo | |
| Rehabilitación del daño cerebral postictus | Rehabilitación del daño cerebral postictus | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | Pruebas básicas: Inmediato · Pruebas especificadas en el condicionado: 6 meses | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 6 meses | — |
| Parto y cesárea | 6 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses · Cirugía refractiva, rehabilitación del daño cerebral y cirugía metabólica: 24 meses | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad: 24 meses | — |
Reembolso
Comparamos: Nueva Mutua Sanitaria · Reembolso 150 vs Allianz · Reembolso Básico.
| Nueva Mutua Sanitaria | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI |
| Intervenciones quirúrgicas | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor | |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Incluida (básica) | Odontología solo en cuadro concertado (no reembolsable). Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Sí | |
| Podología | Sí | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) | |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Fisioterapia y rehabilitación |
| Medicina preventiva | Sí | |
| Reproducción asistida | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad (carencia 24 meses) | |
| Límites de prótesis | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar | |
| Reembolso / libre elección | 80% en España / 70% en el extranjero | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | Básicas: inmediato · Complejas: 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 6 meses | — |
| Parto y cesárea | 6 meses · Prematuros: inmediato | — |
| Técnicas especiales | 6 meses · Cirugía refractiva (miopía): 24 meses | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | Reproducción / infertilidad: 24 meses | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Nueva Mutua Sanitaria o Allianz?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Nueva Mutua Sanitaria desde 62,00 €/mes y Allianz desde 63,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.