El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Coberturas cara a cara
| Cobertura | PREMIUM 500.000 | Reembolso 150 |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Síver detalleHabitación individual convencional con cama de acompañante (excepto psiquiátrica, U.V.I. e incubadora), con tratamiento, estancias, manutención, curas, quirófano, anestésicos y medicamentos · Modalidades: médica (mayores de 14), pediátrica (menores de 14, incluida incubadora), psiquiátrica (solo brotes agudos, máximo 30 días al año), U.V.I., quirúrgica y obstétrica (excluidos los partos en medio acuático, a domicilio y por medios alternativos) · Si el médico prescriptor es ajeno al cuadro médico, los honorarios y prótesis son a cargo del paciente y los días autorizados se limitan a 3 (partos y cirugía pequeña), 4 (grupos 4-6 OMC) u 8 (grupos 7-8 OMC) |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | |
| Oncología | Síver detalleOncología incluida: quimioterapia con medicación específicamente citostática autorizada por la AEMPS, radioterapia para procesos oncológicos incluida la radiocirugía estereotáxica, protonterapia en menores de 15 años para cordomas/condrosarcomas de base de cráneo o columna cervical y melanomas uveales confinados, y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) solo en pseudomixoma peritoneal, mesotelioma peritoneal y tumor carcinoide de células globoides · Excluidos los tratamientos inmunoterápicos, la medicación oral y los ensayos clínicos |
|
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Repatriación | Síver detalleIncluida a través de la póliza colectiva de asistencia en viaje: transporte o repatriación sanitaria del asegurado por enfermedad o accidente, repatriación del asegurado fallecido y de los acompañantes asegurados hasta el domicilio, y desplazamiento de una persona al lugar del siniestro si el estado del asegurado impide su repatriación o regreso inmediato |
|
| Cobertura dental | Síver detalleMás de 50 servicios gratuitos + 40% descuento en otros + reembolso 80% hasta 400€/año |
Síver detalleOdontoestomatología básica: únicamente extracciones, curas estomatológicas derivadas de éstas y limpiezas de boca prescritas por odontólogo de la Mutua, y exclusivamente en los centros pertenecientes al cuadro médico (no reembolsable fuera de él) · Excluidas endodoncias, obturaciones, prótesis dentales, ortodoncias, periodoncias e implantes |
| Psicología y psicoterapia | Sí | Síver detalleAtención psicológica individual: hasta 4 consultas o sesiones al mes con un límite de 24 anuales, de media hora, por asegurado; ampliable dos meses más (8 sesiones) con informe médico · Reembolso 70 €/sesión · Excluidas la psicoterapia de grupo, el psicoanálisis y los tratamientos psicológicos distintos de los del apartado 17.5.3 |
| Podología | Sí12 sesiones/año | Síver detalleSolo quiropodia, limitada a ocho sesiones anuales · Reembolso 30 €/consulta |
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleUrgencias en viajes al extranjero hasta 12.000 €/persona/año · EE.UU.: asistencia programada en centros concertados, 100% de los gastos hasta 500.000 € (hospitalaria 443.500 € con sublímite de parto 3.610 €, extrahospitalaria 52.000 €) |
Síver detalleAdemás del reembolso por libre elección, la asistencia de urgencia fuera de España se presta por una póliza colectiva de asistencia en viaje: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero hasta 15.000 € por período contratado y asegurado, viajes de duración no superior a 90 días y a partir de 35 km del domicilio habitual (15 km en Baleares y Canarias) · Excluidas las prestaciones derivadas de deportes de alto riesgo, de competición y de actividades peligrosas |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Síver detalleTeléfono de urgencias 24 horas: atención informativa sobre el cuadro médico y asesoramiento en situaciones de urgencia, por un equipo médico las 24 horas los 365 días del año |
|
| Logopedia y foniatría | Síver detalleCubierta con autorización previa, para procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales y en caso de accidente cerebrovascular agudo. Máximo 80 sesiones al año |
|
| Estudio de esterilidad y fertilidad | SíSolo diagnóstico | SíEstudio y diagnóstico (según condicionado) |
| Reproducción asistida | SíDiagnóstico y tratamiento de la infertilidad (carencia 24 meses) | |
| Implantación del DIU | Sí | Síver detalleImplantación del DIU incluida; el coste del dispositivo queda excluido y corre a cargo de la asegurada |
| Ligadura de trompas | SíCubierta como método de planificación familiar | SíIncluida dentro de Planificación familiar |
| Vasectomía | SíCubierta | SíIncluida dentro de Planificación familiar |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Medicina preventiva | SíPediatría, Ginecología, Cardiología, Urología y Aparato Digestivo | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | SíTrasplante de córnea incluido |
| Trasplante de médula | Sí | Síver detalleTrasplante autólogo de médula ósea o de células progenitoras de sangre periférica, exclusivamente para el tratamiento de tumores de estirpe hematológica |
| Límites de prótesis | Síver detalleCubiertas · listado detallado en el condicionado (incluye cardiovasculares, osteosíntesis, lentes intraoculares y reconstrucción mamaria) |
Síver detalleCubiertas exclusivamente: en traumatología, prótesis de cadera, rodilla y otras articulaciones, material de fijación de columna, disco intervertebral, material de interposición intervertebral, material para vertebroplastia-cifoplastia, material osteo-ligamentoso biológico de bancos de tejidos nacionales y material de osteosíntesis; en cardiovascular, prótesis vasculares (stent, by-pass periférico o coronario, medicalizado o no), marcapasos y válvulas cardíacas de cirugía convencional; reservorios para quimioterapia o tratamiento del dolor; mallas abdominales (excluidas las de doble capa), sistemas de suspensión urológica, derivaciones de líquido cefalorraquídeo y prótesis de mama y expansores en la mama afectada por cirugía tumoral previa · El resto de prótesis y material ortopédico, a cargo del asegurado · Reembolso limitado a 6.000 €/año |
| Válvulas cardiacas | Síver detalleCubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical |
|
| By-pass vascular | Síver detalleCubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado |
|
| Marcapasos | Síver detalleCubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial |
|
| Stent | Síver detalleCubierto · prótesis vasculares del área cardiovascular: stent, by-pass periférico o coronario y endoprótesis de aorta (con autorización previa) |
|
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Síver detalleCubierto · incluye sustitutos óseos solo en cirugía de columna, rellenos óseos tras cirugía tumoral y fijación ósea craneal y maxilofacial |
|
| Lentes intraoculares | Sí | Síver detalleSolo la lente monofocal simple utilizada en la cirugía de cataratas · Excluidas las monofocales tóricas, las monofocales plus, las de foco extendido y cualquier otra lente monofocal o multifocal avanzada |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Síver detalleCubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos |
|
| Alta del recién nacido | Síver detalleAsistencia sanitaria al recién nacido durante los 15 días siguientes a su nacimiento, siempre que el parto haya sido cubierto por la póliza; a partir de ahí, cuando esté dado de alta en la Mutua · Reembolso hasta 7.000 € en los 15 primeros días de vida |
|
| Ámbito territorial | Síver detalleEspaña (cuadro médico y reembolso) · EE.UU. en centros concertados hasta 500.000 € · urgencias en el extranjero hasta 12.000 €/año |
Síver detalleDoble modalidad, utilizables de forma simultánea: cuadro médico concertado con pago directo por la Mutua, y libre elección de proveedor sanitario en España o en el extranjero con reembolso según los porcentajes y sublímites del Anexo III de las Condiciones Particulares · Excepción: la asistencia dental solo se presta en los centros concertados al efecto |
| Amniocentesis | SíIncluida | |
| Biopsia corial | SíIncluida | |
| Cirugía refractiva de la miopía | Síver detalleLáser Excímer para asegurados que hayan superado el periodo de carencia de 24 meses y con más de cuatro dioptrías de miopía en cada ojo, siendo acumulable el 50 % del astigmatismo · Excluida la cirugía refractiva para miopía de menos de 4 dioptrías, hipermetropía y astigmatismo · Reembolso 800 € por ojo |
|
| Diálisis | Síver detalleIncluye las técnicas de diálisis exclusivamente en procesos agudos. Quedan excluidos los tratamientos crónicos de diálisis y hemodiálisis |
Síver detalleHemodiálisis exclusivamente para el tratamiento de las insuficiencias renales agudas · Excluidos los tratamientos crónicos de diálisis y hemodiálisis · Carencia de 180 días |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleDianas terapéuticas en oncología: BRAF, ALK, K-RAS, N-RAS, HER2, EGFR, C-KIT, ROS-1, PDL-1, inestabilidad de microsatélites, metilación MGMT, PIK3CA y BRCA1/BRCA2 |
|
| Doppler obstétrico | SíUna ecografía Doppler en cada trimestre del embarazo | |
| Embarazo preexistente | Síver detalleSu condicionado menciona el embarazo o gestación entre las situaciones preexistentes, pero únicamente excluye las que hayan sido conocidas y NO declaradas en el cuestionario de salud: declarándolo, no queda excluido. |
|
| Habitación individual | Síver detalleHabitación individual con cama de acompañante (salvo psiquiatría, UCI e incubadora) |
|
| Hospitalización domiciliaria | Síver detalleHospitalización domiciliaria cuando la patología requiera cuidados especiales sin llegar a precisar ingreso hospitalario, previa prescripción médica · No comprende la asistencia de problemas de tipo social · Carencia de 180 días |
|
| Medios de diagnóstico | Síver detalleCubiertos: pruebas simples y complejas — TAC, RMN, PET, medicina nuclear, genética, biología molecular, endoscopia, hemodinamia y radiología intervencionista |
Sí |
| Obstetricia | Síver detalleCirugía ginecológica laparoscópica · diagnóstico de infertilidad (pruebas básicas) · test prenatal no invasivo según riesgo · cribado de preeclampsia en primer trimestre · rehabilitación de suelo pélvico |
Síver detalleClases de preparación al parto, una ecografía Doppler en cada trimestre del embarazo y estudios prenatales: EBA screening, amniocentesis y biopsia corial |
| Protección de pagos (desempleo y fallecimiento) | Síver detalleCobertura de desempleo y pago de la prima por fallecimiento (suscritas con Seguros Lagun Aro Vida) |
|
| Psiquiatría | Síver detalleHospitalización psiquiátrica de brotes agudos hasta 50 días/año · hospital de día en trastornos de la conducta alimentaria |
|
| Radiocirugía estereotáxica | Síver detalleIncluida la radiocirugía estereotáxica para el tratamiento de procesos tumorales, principalmente malignos, malformaciones arteriovenosas cerebrales y, como último escalón terapéutico, en la neuralgia del trigémino. La radiocirugía en general está excluida salvo esta modalidad |
|
| Rehabilitación | Síver detalleConsultas de valoración y prescripción · fisioterapia ambulatoria del aparato locomotor · respiratoria solo tras cirugía torácica con ingreso |
Síver detalleAmbulatoria y exclusivamente para afecciones del aparato locomotor: hasta 40 sesiones al año en patologías crónicas y hasta 60 en agudas traumáticas o postquirúrgicas · En ingreso, solo tras cirugía ortopédica y para recuperación cardiaca tras cirugía con circulación extracorpórea · Ondas de choque: máximo 5 sesiones por patología en tendinitis calcificada de hombro, epicondilitis, epitrocleítis, fascitis plantar y pseudoartrosis · Excluidas la rehabilitación a domicilio, la neurológica (salvo daño cerebral por ictus), la cardiaca ambulatoria (salvo infarto agudo de miocardio en los primeros 60 días), la respiratoria, la robótica y la radiofrecuencia INDIBA · Reembolso: máximo 60 sesiones con límite anual de 1.800 € |
| Rehabilitación de suelo pélvico | Síver detalleRehabilitación de suelo pélvico según criterios de Obstetricia y Ginecología |
|
| Subsidio por hospitalización | Síver detalleSubsidio diario por hospitalización no prestada por la póliza · importe y días según Condiciones Particulares · carencia 8 meses · hasta 70 años |
|
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleTest de cribado prenatal no invasivo (ADN fetal en sangre materna) para trisomías 13, 18 y 21 y cromosomas sexuales, según índice de riesgo del cribado combinado |
Síver detalleTest de ADN fetal en sangre materna para el diagnóstico prenatal de las trisomías 21, 18 y 13 |
| Urgencias ambulatorias | Síver detalleCubiertas en centros de urgencia permanente concertados · atención donde se encuentre el asegurado por servicios de guardia en poblaciones concertadas |
Sí |
| Urgencias hospitalarias | SíCubiertas · urgencias hospitalarias 24 horas en centros concertados | Sí |
| Videoconsulta médica | Síver detalleUrgencias 24 horas por videoconsulta · programas de salud digitales Blua |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | PREMIUM 500.000 | Reembolso 150 |
|---|---|---|
| 3 meses | Cirugía menor | |
| 6 meses | Psicoterapia · Alta tecnología (TAC, RMN, PET) | ver detalleNo se exige carencia en los partos prematuros siempre que, de no haber sido prematuro, el parto se hubiera producido una vez superado el periodo de carencia; tampoco en accidentes cubiertos ni en enfermedades que precisen asistencia de urgencia · Psicoterapia · Hospitalización e intervenciones · Complejas · Técnicas especiales · Las intervenciones quirúrgicas ambulatorias tienen la misma carencia que las realizadas con ingreso hospitalario |
| 8 meses | Parto y cesárea (excepto parto prematuro y urgencia vital) | |
| 10 meses | ver detalleHospitalización e intervenciones · Técnicas especiales · Planificación familiar (vasectomía / ligadura de trompas) |
|
| 24 meses | Cirugía refractiva (miopía) · Reproducción / infertilidad | |
| 60 meses | Cirugía bariátrica (obesidad mórbida) |
Copagos por acto médico
Lo que pagas cada vez que usas un servicio, además de la cuota. Debajo de cada importe, el nombre que le da su compañía.
| Servicio | PREMIUM 500.000 | Reembolso 150 |
|---|---|---|
| Copagos por acto médico | Sin copago | Sin copago |
Entonces, ¿cuál elijo?
El precio de cada uno corresponde a su provincia más económica, así que no son directamente comparables: la decisión se juega en las carencias, el cuadro médico de tu zona y las coberturas que de verdad vas a usar. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Sanitas PREMIUM 500.000 o Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150?
Son dos planes del mismo nivel (sin copago). Cada precio corresponde a la provincia más económica de su producto, así que no son directamente comparables, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Sanitas PREMIUM 500.000 parte desde 132,20 €/mes y Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 desde 101,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. .
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas reembolso
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía