El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Coberturas cara a cara
| Cobertura | ACCEDE | Èxit |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
|
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Oncología | Síver detalleAsistencia integral del cáncer y técnicas diagnósticas de última generación (PET, mamografía 3D, láser) |
|
| Urgencias | Sí | |
| Parto y cesárea | SíHospitalización obstétrica | |
| Repatriación | Sí | |
| Cobertura dental | SíSolo servicios básicos | SíOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 1 higiene/año |
| Psicología y psicoterapia | Sí | SíPsicología clínica · 6 sesiones/año |
| Podología | Sí12 sesiones/año | |
| Asistencia urgente en el extranjero | SíHasta 12.000€/año | SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | |
| Ámbito territorial | SíEspaña (cuadro médico Sanitas) | Síver detalleZona de tarifa 2026: Catalunya (único tramo tarifado). Fuera de esa zona, en España, la asistencia debe comunicarse previamente a la Mutua. |
| Cirugía ambulatoria | SíMás de 400 procedimientos frecuentes incluidos | |
| Embarazo preexistente | Síver detalleSu condicionado no nombra el embarazo entre las preexistencias, si bien emplea una definición amplia referida a procesos de origen anterior al alta. |
|
| Matrona | Síver detallePrograma de maternidad: orientación y atención personalizada sobre embarazo, posparto y primeros meses del bebé, por matronas y enfermeras especializadas designadas por Sanitas, con seguimiento desde su app |
|
| Medios de diagnóstico | Síver detalleCubiertos: pruebas simples y complejas — TAC, RMN, PET, medicina nuclear, genética, biología molecular, endoscopia, hemodinamia y radiología intervencionista |
|
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado |
|
| Telemedicina | Síver detalleTeleconsulta médica, pediátrica y psicológica 365 días + videoconsulta por app |
|
| Urgencias ambulatorias | Síver detalleIncluidas: 24 h por videoconsulta y en los servicios de urgencia del cuadro médico concertado |
|
| Videoconsulta médica | SíVideoconsulta médica incluida |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | ACCEDE | Èxit |
|---|---|---|
| 6 meses | Psicoterapia | |
| 10 meses | Parto y cesárea |
Copagos por acto médico
Lo que pagas cada vez que usas un servicio, además de la cuota. Debajo de cada importe, el nombre que le da su compañía.
| Servicio | ACCEDE | Èxit |
|---|---|---|
| Médico de cabecera y pediatra | Con copago · importe no publicado | 2,50 €Visita de medicina general y pediatría |
| Consulta con especialista | Con copago · importe no publicado | 3,50 €Visita del resto de especialidades |
| Urgencias | 8€Urgencias | 8 € (12 € desde la 4ª/año)Urgencias hospitalarias |
| Pruebas diagnósticas | 12€Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos | Con copago · importe no publicado |
| Resonancia, TAC o PET | Con copago · importe no publicado | 7 €Pruebas de alta tecnología (RMN, TAC, PET) y de alto coste |
| Rehabilitación y fisioterapia | 20€Fisioterapia (10 sesiones) | 2 €Sesión de rehabilitación |
| Enfermería | Con copago · importe no publicado | 2,50 €Enfermería (por acto) |
| Podología | 3€Podología (por sesión) | Con copago · importe no publicado |
| Ingreso hospitalario | Con copago · importe no publicado | 7 €Ingreso hospitalario (estancia gratuita) |
| Traslado en ambulancia | Con copago · importe no publicado | 7 €Traslado en ambulancia |
| Límite anual de copagos | 290€/asegurado/añoLímite máximo anual | Con copago · importe no publicado |
Entonces, ¿cuál elijo?
El precio de cada uno corresponde a su provincia más económica, así que no son directamente comparables: la decisión se juega en las carencias, el cuadro médico de tu zona y las coberturas que de verdad vas a usar. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Sanitas ACCEDE o MGC Seguros Èxit?
Son dos planes del mismo nivel (con copago). Cada precio corresponde a la provincia más económica de su producto, así que no son directamente comparables, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Sanitas ACCEDE parte desde 29,00 €/mes y MGC Seguros Èxit desde 51,78 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. .
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas básico con copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía