El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | Salud ADAPTA + DENTAL | Completo sin Asistencia Primaria |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Médica, quirúrgica (incluidas prótesis internas fijas), pediátrica, por maternidad y UVI. No incluye la hospitalización psiquiátrica | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Incluye el seguro dental Sonrisa Esencial: revisiones, limpiezas y actos gratuitos + catálogo de tratamientos con precios franquiciados (ver cuadro de franquicias dental) | Odontología básica incluida en el cuadro concertado. Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: hasta 15 sesiones por asegurado y anualidad | Asistencia psicológica y psiquiátrica |
| Podología | Quiropodia y tratamiento de uña incarnata y/o papiloma en consultorio, limitado a 6 al año | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda o crónica agudizada que exija tratamiento inmediato |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Desplazamientos urbanos e interurbanos al centro para ingreso hospitalario o urgencia (con prescripción médica, salvo urgencia) | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia, límite máximo de 30 sesiones por anualidad; incluye ondas de choque para lesiones osteotendinosas crónicas | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: en rehabilitación tras intervención mayor de laringe, hasta 60 sesiones | |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica preventiva (no cubre chequeos ni exámenes médicos generales de carácter preventivo) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio, pruebas complementarias y diagnóstico) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea | |
| Límites de prótesis | Prótesis internas fijas proporcionadas por los proveedores designados por el Asegurador. Detalle cubierto/excluido en el condicionado | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Incluido (con exclusión de cualquier desfibrilador y de corazón artificial) | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Prótesis mamaria incluida (postcirugía de origen neoplásico) | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar: salud digital con acceso a tus servicios y a tu póliza |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas para el cáncer de mama | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | Salud ADAPTA + DENTAL | Completo sin Asistencia Primaria |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato |
Entonces, ¿cuál elijo?
Caser Salud ADAPTA + DENTAL es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Caser Salud ADAPTA + DENTAL o Allianz Completo sin Asistencia Primaria?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Caser Salud ADAPTA + DENTAL es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Caser Salud ADAPTA + DENTAL parte desde 57,90 €/mes y Allianz Completo sin Asistencia Primaria desde 63,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía