El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Coberturas cara a cara
| Cobertura | ESENCIAL | Essencial |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | SíConsulta presencial en 21 especialidades |
| Urgencias | Síver detalleServicio permanente de urgencias domiciliarias y ambulatorias en cada capital de provincia y grandes municipios, más el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 24 h (900 900 118). No incluidas las urgencias hospitalarias |
|
| Repatriación | Sí | |
| Cobertura dental | SíOpcional · complemento dental A-Dent | |
| Psicología y psicoterapia | Síver detalle20 sesiones por anualidad de seguro, ampliables a 40 sesiones por trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia) y por alteraciones psicológicas provocadas por acoso escolar, ciberacoso y violencia de género. Excluidos los test psicológicos o neuropsicológicos, la psicopedagogía, la psicoterapia de grupo y de pareja, el psicoanálisis, el tratamiento ambulatorio de la narcolepsia y la hipnosis. Carencia de 6 meses |
|
| Podología | Síver detalleConsulta y/o cura podológica (quiropodia), solo en consultorio, con un límite de 12 sesiones por anualidad de seguro. Incluye el estudio biomecánico de la marcha. Requiere prescripción de un especialista del cuadro médico |
|
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleAsistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € por asegurado y viaje (gastos odontológicos limitados a 120 € por asegurado y viaje) |
|
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Síver detalleTraslados en ambulancia concertada dentro del territorio nacional, desde el domicilio hasta el centro concertado y vuelta, con prescripción escrita de un médico del cuadro y siempre solicitados a través del Centro Coordinador de Urgencias (900 900 118). NO se cubren traslados en aviones medicalizados, tren, barco o helicóptero, ni por medios no concertados ni servicios públicos |
|
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | |
| Orientación médica telefónica | Síver detalleCentro Coordinador de Urgencias y Emergencias 24 h para toda España (900 900 118) |
|
| Logopedia y foniatría | Síver detalleCubierta exclusivamente para patologías del lenguaje y articulación de la voz, recuperables y derivadas de procesos orgánicos, hasta la estabilización del proceso. NO se cubren los trastornos del aprendizaje, la dislexia, la disgrafía ni la discalculia. Se incluyen los tratamientos de Ortóptica y Pleóptica |
|
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Síver detalleEstudio diagnóstico de las causas de esterilidad o infertilidad (estudios serológicos y hormonales, cariotipo, histerosalpingografía en la mujer y espermiograma en el varón). Excluidas las técnicas de tratamiento de la esterilidad, la inseminación artificial y la FIV. Carencia de 6 meses |
|
| Implantación del DIU | Síver detalleConsulta e implantación del DIU, incluido el coste del dispositivo (se incluye el DIU hormonal). Carencia de 6 meses |
|
| Preparación al parto | Síver detalleCursos con formación teórica y práctica: ejercicios físicos, técnicas de relajación, de expulsión y simulación del periodo de dilatación. Requiere prescripción de un especialista en Obstetricia y Ginecología del cuadro médico |
|
| Medicina preventiva | Síver detalleProgramas en Pediatría, Ginecología, Cardiología, Urología y Aparato Digestivo, según el Anexo III de las Condiciones Generales |
SíProgramas virtuales de gestión de salud e historial clínico digital |
| Ámbito territorial | SíEspaña (cuadro médico nacional) | Síver detalleZona de tarifa 2026: Cataluña. Edades tarifadas 18-54, 55-75 y ≥76 años. |
| Amniocentesis | Síver detalleIncluida. Requiere prescripción de especialista del cuadro, autorización previa expresa de la aseguradora y 6 meses de carencia |
|
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleEstudios genéticos para la identificación de dianas terapéuticas en procesos neoplásicos, cuando su determinación sea exigida en la ficha técnica del medicamento antitumoral. Carencia de 6 meses |
|
| Embarazo preexistente | Síver detalleSu condicionado no incluye el embarazo entre las condiciones preexistentes: define la preexistencia como una alteración del estado o condición de salud. |
|
| Evacuación médica | Síver detalleTraslado sanitario de enfermos y heridos: si el servicio médico lo ordena, traslado bajo observación médica a un centro mejor equipado o cerca del domicilio en España, en avión sanitario, helicóptero sanitario, avión de línea regular, coche-cama de primera clase o ambulancia. Si el trasladado es menor de 18 años, se traslada también a un acompañante |
|
| Genética oncológica y firmas génicas | SíPlataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Medios de diagnóstico | Síver detalleCubiertos: medios de diagnóstico, incluida resonancia magnética y tomografía |
|
| Monitorización fetal | SíIncluida | |
| Obstetricia | Síver detalleControl del embarazo, incluyendo triple screening y cribado prenatal no invasivo |
|
| PET / PET-TAC | Síver detallePET y PET-TAC cubiertos exclusivamente para las patologías oncológicas, cardiacas y neurológicas recogidas en el Anexo I de las Condiciones Generales. Excluido el TAC espectral |
|
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado |
|
| Rehabilitación cardiaca | Síver detalleRehabilitación cardiaca incluida, junto con la rehabilitación vestibular y el drenaje linfático en alteraciones por procesos y tratamientos oncológicos |
|
| Rehabilitación de suelo pélvico | Síver detalleRehabilitación de suelo pélvico incluida (requiere autorización previa e informe médico del prescriptor) |
|
| Telemedicina | Síver detalleMédico tutor, videoconsulta ilimitada, analizador de síntomas y asesoramiento médico 24/7 |
|
| Terapia CPAP / BIPAP (apnea del sueño) | Síver detalleTratamientos domiciliarios mediante CPAP o BIPAP para el Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño, la insuficiencia respiratoria y la EPOC. Incluye la polisomnografía de titulación para ajustar el dispositivo. Carencia de 6 meses |
|
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleEstudio prenatal del ADN fetal en sangre materna, solo para detectar aneuploidías de los cromosomas 13, 18 y 21 y anomalías de los cromosomas sexuales, según los índices de riesgo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Requiere autorización previa y 6 meses de carencia |
|
| Triple screening | SíIncluido dentro del control del embarazo | |
| Urgencias ambulatorias | Síver detalleServicio permanente de urgencias domiciliarias y ambulatorias en capitales de provincia y grandes municipios |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | ESENCIAL | Essencial |
|---|---|---|
| 6 meses | ver detallePsicoterapia · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET) · Técnicas especiales (rehabilitación, preparación al parto...) · Planificación familiar |
Copagos por acto médico
Lo que pagas cada vez que usas un servicio, además de la cuota. Debajo de cada importe, el nombre que le da su compañía.
| Servicio | ESENCIAL | Essencial |
|---|---|---|
| Copagos por acto médico | Sin copago | Sin copago |
Entonces, ¿cuál elijo?
El precio de cada uno corresponde a su provincia más económica, así que no son directamente comparables: la decisión se juega en las carencias, el cuadro médico de tu zona y las coberturas que de verdad vas a usar. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa ESENCIAL o MGC Seguros Essencial?
Son dos planes del mismo nivel (sin copago). Cada precio corresponde a la provincia más económica de su producto, así que no son directamente comparables, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Asisa ESENCIAL parte desde 46,13 €/mes y MGC Seguros Essencial desde 20,32 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. .
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas básico sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía