El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Coberturas cara a cara
| Cobertura | COMPLETA ++ | Òptim Flex |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | SíIncluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Síver detalleMédica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | SíHonorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Oncología | Síver detalleQuimioterapia: medicamentos quimioterápicos antineoplásicos en quimioterapia intravenosa o intravesical administrados en Unidades de Oncología en régimen de hospital de día (excluidas la Quimioterapia Intraoperatoria y la Intraperitoneal). Radioterapia, incluida la de Intensidad Modulada, y Braquiterapia para cáncer de próstata, ginecológico, genital y de mama. Radiología Intervencionista terapéutica. Excluidas Gammaknife, Cyberknife, Tomoterapia, Radioterapia Intraoperatoria y Protonterapia |
Síver detalleAsistencia integral del cáncer (RMN, TAC, PET, cirugía, oncología médica y radioterapia) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | SíHospitalización obstétrica |
| Repatriación | Síver detalleIncluida dentro del Anexo IV Asistencia en Viaje: traslado sanitario y repatriación del asegurado, y regreso anticipado de un acompañante en caso de traslado sanitario o fallecimiento |
|
| Cobertura dental | SíOpcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Síver detalleOdontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Síver detalle20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria |
SíPsicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | Sí12 sesiones/año | SíQuiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleAsistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado |
SíAsistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | SíRehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Orientación médica telefónica | SíServicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Logopedia y foniatría | SíÚnicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | SíEstudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Implantación del DIU | SíImplantación incluida; coste del dispositivo incluido | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Medicina preventiva | Síver detalleRevisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales |
|
| Trasplante de córnea | Síver detalleIncluido · Trasplante de córnea, siendo el coste de la córnea por cuenta del asegurado y la gestión de su obtención a cargo del asegurado. Requiere prescripción de especialista del cuadro y autorización previa. Carencia de 8 meses |
Síver detalleIncluido · única excepción, junto al autotrasplante de médula ósea, a la exclusión de trasplantes |
| Trasplante de médula | Síver detalleIncluido · Trasplante de médula ósea, tanto autólogo como heterólogo. La gestión de la obtención de la médula del donante es a cargo del asegurado. Carencia de 8 meses |
|
| Límites de prótesis | Síver detalleLista cerrada: prótesis esqueléticas internas y material de osteosíntesis; prótesis valvulares cardiacas (excepto TAVI y transcatéter/transapicales/percutáneas); prótesis vasculares tipo by-pass, endoprótesis de aorta y sus ramas, conductos valvulados aórticos y stents coronarios; marcapasos unicamerales y bicamerales (excluidos resincronización cardíaca, estimulación auricular, Holter implantable y DAI); prótesis de mama con expansores, exclusivamente tras mastectomía por neoplasias; lentes intraoculares monofocales para catarata (excluidas las de rango extendido, bifocales, multifocales, tóricas y fáquicas); mallas sintéticas de pared abdominal o torácica (no biológicas); prótesis biliares; coils para embolizaciones; sistemas de derivación de LCR para hidrocefalias |
Síver detallePrótesis de implantación interna, biomecánicas de extremidad, material de osteosíntesis y osteotaxis, audífonos, aparatos de fonación y sillas de ruedas · máximo 10.000 € por prótesis o material implantado (proveedor de la Mutua). |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Alta del recién nacido | Síver detalleSiempre que el parto o cesárea haya sido cubierto por ASISA, el recién nacido tiene derecho a hospitalización pediátrica, exclusivamente por motivo médico, con cargo al contrato de la madre, hasta un máximo de 30 días desde la fecha de su nacimiento. Atención del recién nacido a indicación del pediatra desde el mismo momento del parto |
|
| Ámbito territorial | SíEspaña (cuadro médico) + asistencia urgente en el extranjero | Síver detalleZona de tarifa 2026: Cataluña. Fuera de esa zona, en España, la asistencia debe comunicarse previamente a la Mutua. |
| Amniocentesis | SíIncluida, junto con los cariotipos | |
| Diálisis | Síver detalleHemodiálisis y diálisis peritoneal, únicamente para insuficiencias renales agudas o crónicas |
SíSolo en caso de urgencia vital |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Síver detalleEstudios genéticos para la identificación de dianas terapéuticas en procesos neoplásicos, cuando su determinación sea exigida en la ficha técnica del medicamento antitumoral. Carencia de 6 meses |
|
| Embarazo preexistente | Síver detalleSu condicionado no incluye el embarazo entre las condiciones preexistentes: define la preexistencia como una alteración del estado o condición de salud. |
|
| Evacuación médica | Síver detalleTraslado sanitario de enfermos y heridos: si el servicio médico lo ordena, traslado bajo observación médica a un centro mejor equipado o cerca del domicilio en España, en avión sanitario, helicóptero sanitario, avión de línea regular, coche-cama de primera clase o ambulancia |
|
| Genética oncológica y firmas génicas | SíPlataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Habitación individual | Síver detalleLa hospitalización incluye habitación individual con cama de acompañante, salvo imposibilidad manifiesta y salvo en hospitalización psiquiátrica, neonatológica o en UCI |
|
| Hospitalización obstétrica | Síver detalleHospitalización por maternidad: asistencia al parto o cesárea y puerperio en centro concertado, incluida la anestesia también en partos normales |
|
| Hospitalización psiquiátrica | SíHospitalización psiquiátrica: máximo 90 días naturales al año | |
| Matrona | Síver detalleLa hospitalización por maternidad (parto o cesárea y puerperio) se presta asistida por Tocólogo y Matrona pertenecientes al Cuadro Médico. Incluye la anestesia también en partos normales |
|
| Medios de diagnóstico | Síver detalleCubiertos: medios de diagnóstico, incluida resonancia magnética y tomografía |
|
| Monitorización fetal | SíIncluida | |
| Nido e incubadora | Síver detalleHospitalización pediátrica con ingreso del recién nacido (Neonatología, Incubadora) en centro concertado. Cuando la edad del niño y el centro lo permitan, el enfermo podrá estar acompañado |
|
| Obstetricia | Síver detalleControl del embarazo con triple screening. Incluye ecografía, monitorización fetal, amniocentesis y cariotipos |
|
| Radiocirugía estereotáxica | Síver detalleRadiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central |
|
| Rehabilitación | Síver detalleCubierta · fisioterapia y rehabilitación, con los límites y exclusiones del condicionado |
Síver detalleRehabilitación funcional: 90 sesiones por persona y año. Ondas de choque en aparato locomotor: 8 sesiones por persona y año. |
| Rehabilitación cardiaca | Síver detalleRehabilitación cardiaca incluida, junto con la rehabilitación vestibular y el drenaje linfático en alteraciones por procesos y tratamientos oncológicos |
|
| Rehabilitación de suelo pélvico | Síver detalleRehabilitación de suelo pélvico incluida (requiere autorización previa e informe médico del prescriptor) |
|
| Telemedicina | SíASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | SíMedicina digital con videoconsulta |
| Terapia CPAP / BIPAP (apnea del sueño) | Síver detalleTratamientos domiciliarios mediante CPAP o BIPAP para el Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño, la insuficiencia respiratoria y la EPOC. Incluye la polisomnografía de titulación para ajustar el dispositivo |
|
| Test genético prenatal no invasivo | Síver detalleEstudio del ADN fetal en sangre materna para detectar aneuploidías de los cromosomas 13, 18 y 21 y anomalías de los cromosomas sexuales, según los índices de riesgo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia |
|
| Tratamiento endoluminal de varices | Síver detalleTratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior |
|
| Unidad del dolor | Síver detalleTratamiento del dolor cubierto. No son objeto de cobertura las bombas implantables para perfusión de medicamentos ni los electrodos y dispositivos para estimulación medular o cerebral |
|
| Urgencias ambulatorias | Sí | |
| Urgencias hospitalarias | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | COMPLETA ++ | Òptim Flex |
|---|---|---|
| 6 meses | ver detallePsicoterapia · Medios de diagnóstico de alta tecnología · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor · Planificación familiar · Intervenciones quirúrgicas ambulatorias |
|
| 8 meses | ver detalleParto y cesárea · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso |
|
| 10 meses | Parto y cesárea · Visita ambulatoria preventiva | |
| 12 meses | Planificación familiar |
Copagos por acto médico
Lo que pagas cada vez que usas un servicio, además de la cuota. Debajo de cada importe, el nombre que le da su compañía.
| Servicio | COMPLETA ++ | Òptim Flex |
|---|---|---|
| Médico de cabecera y pediatra | 7,00 €Medicina general y pediatría | 2,50 €Visita de medicina general y pediatría |
| Consulta con especialista | 10,00 €Resto de servicios (incluye consultas de especialista) | 3,50 €Visita del resto de especialidades |
| Urgencias | 14,00 €Urgencias (hospitalarias y domiciliarias), ingresos hospitalarios, pruebas y tratamientos especiales que requieran autorización | 8 € (12 € desde la 4ª/año)Urgencias hospitalarias |
| Resonancia, TAC o PET | 40,00 €RMN / TAC / PET | 7 €Pruebas de alta tecnología (RMN, TAC, PET) y de alto coste |
| Rehabilitación y fisioterapia | 3,50 €Rehabilitación (por sesión) | 2 €Sesión de rehabilitación |
| Psicoterapia | 13,00 €Psicoterapia (por sesión) | Con copago · importe no publicado |
| Enfermería | Con copago · importe no publicado | 2,50 €Enfermería (por acto) |
| Podología | 1,50 €Enfermería y podología | Con copago · importe no publicado |
| Preparación al parto | 27,00 €Preparación al parto | Con copago · importe no publicado |
| Ingreso hospitalario | Con copago · importe no publicado | 7 €Ingreso hospitalario (estancia gratuita) |
| Traslado en ambulancia | Con copago · importe no publicado | 7 €Traslado en ambulancia |
| Límite anual de copagos | 300,00 €Límite máximo de copagos por asegurado y anualidad | Con copago · importe no publicado |
Entonces, ¿cuál elijo?
El precio de cada uno corresponde a su provincia más económica, así que no son directamente comparables: la decisión se juega en las carencias, el cuadro médico de tu zona y las coberturas que de verdad vas a usar. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa COMPLETA ++ o MGC Seguros Òptim Flex?
Son dos planes del mismo nivel (con copago). Cada precio corresponde a la provincia más económica de su producto, así que no son directamente comparables, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Asisa COMPLETA ++ parte desde 34,39 €/mes y MGC Seguros Òptim Flex desde 57,01 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. .
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo con copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía