El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | COMPLETA ++ | Salud INTEGRAL CON COPAGO |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Complemento bucodental incluido sin coste adicional (hasta 25 actos gratuitos) |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia incluida (en centros concertados del Asegurador) |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia supervisadas, con un límite máximo de 30 sesiones por anualidad |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Logofoniatría: hasta 20 sesiones/anualidad; patologías orgánicas de cuerdas vocales (edemas, nódulos, pólipos, cáncer): hasta 20 sesiones/anualidad |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido |
| Reproducción asistida | Hasta 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro (FIV) por pareja, incluida la ICSI (microinyección espermática); según la legislación vigente | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo adquirido en farmacia |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Trasplante autólogo de médula ósea |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Prótesis internas fijas, proporcionadas por proveedores designados por el Asegurador e implantadas durante la vigencia del contrato. Detalle cubierto/excluido en el condicionado |
| Válvulas cardiacas | Sí | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) |
| By-pass vascular | Sí | Sí |
| Marcapasos | Sí | Incluido (con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial) |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Incluidas tras cirugía de origen neoplásico, incluida la mama contralateral si lo requiere |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | Plataformas genómicas para el cáncer de mama |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | COMPLETA ++ | Salud INTEGRAL CON COPAGO |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | |
| Parto y cesárea | 8 meses | |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | |
| Psicoterapia | 6 meses | |
| Planificación familiar | 6 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Asisa COMPLETA ++ es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa COMPLETA ++ o Caser Salud INTEGRAL CON COPAGO?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y con copago). Asisa COMPLETA ++ es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Asisa COMPLETA ++ parte desde 34,39 €/mes y Caser Salud INTEGRAL CON COPAGO desde 38,30 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo con copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía